Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7876
Title: | Trend Analysis of water-soluble salts vertical migration in technogenic edaphotopes of Reclaimed Mine Dumps in western Donbass (Ukraine) |
Other Titles: | Аналіз тенденцій вилуговування водорозчинних солей поверхнями рекультивованих шахтних відвалів Західного Донбасу (Україна) |
Authors: | Klimkina, Iryna Клімкіна, Ірина Kharytonov, Mykola Харитонов, Микола Миколайович Zhukov, Oleksandr Жуков, Олександр |
Keywords: | mine dump reclamation рекультивація шахтного відвалу water-soluble salts migration міграція водорозчинних солей soil profile ґрунтовий профіль principal component analysis аналіз головних компонентів |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Каунаський технологічний університет |
Citation: | Klimkina I. Trend Analysis of water-soluble salts vertical migration in technogenic edaphotopes of Reclaimed Mine Dumps in western Donbass (Ukraine) / I. Klimkina, M. Kharytonov, O. Zhukov // Environmental Research, Engineering and Management. – 2018. - Vol. 74, No 2. - P. 82-93. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7876 |
Abstract: | Surface evaporation rates that are greater than precipitation rates lead to upward salinization processes and, consequently, man-made contamination of the covering surface layers on coal dumps in Western Donbass, Ukraine. The effectiveness of capping the mine dumps with different layers of black-soil mass, both with and without a shielding layer of loess-like loam, was studied in order to develop the optimal scheme for the reclamation of these dumps. Principal component analyses were carried out in order to reveal the regularities of the upward salt migration to the surfaces of reclaimed coal mine dumps. The parameters of the layer-by-layer variation of the physical and chemical data in soil water extracts (namely, pH, total salinity and concentrations of bicarbonates, chlorides, sulfates, calcium, magnesium, sodium and potassium) which were obtained in 1987, 2003 and 2016 along the reclaimed profiles of various models of technogenic edaphotop, gradually acquire a stable-equilibrium state of mineralization in space and time. The alkaline barrier is the main factor for pH-changes and profile salinization of reclaimed land. Швидкість поверхневого випаровування, яка перевищує швидкість опадів, призводить до процесів висхідного засолення і, як наслідок, техногенного забруднення покривних поверхневих шарів на вугільних відвалах Західного Донбасу, Україна. З метою розробки оптимальної схеми рекультивації цих відвалів досліджено ефективність укриття шахтних відвалів різними шарами чорноземної маси як з екрануючим шаром лесоподібних суглинків, так і без них. Для виявлення закономірностей висхідної міграції солі до поверхонь рекультивованих відвалів вугільних шахт проведено аналіз основних компонентів. Параметри пошарової варіації фізико-хімічних даних у ґрунтових водних витяжках (а саме рН, загальна мінералізація та концентрації бікарбонатів, хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, натрію та калію), які були отримані у 1987, 2003 та 2016 роках за рекультивованими профілями різних моделей техногенного едафотопу, поступово набувають стійко-рівноважного стану мінералізації в просторі та часі. Лужний бар'єр є основним фактором зміни рН і профільного засолення меліорованих земель. |
URI: | https://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/19940 https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7876 |
ISSN: | ISSN: 1392-1649 Онлайн ISSN: 2029-2139 |
Appears in Collections: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19940-Article Text-67358-1-10-20181113.pdf | 871,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.