Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9755
Title: | Is increasing a share of R&D expenditure in GDP a factor in strengthening the level of innovation development in Ukraine compared with GII’s top countries? |
Other Titles: | Чи є збільшення частки витрат на НДДКР у ВВП фактором посилення рівня інноваційного розвитку в Україні порівняно з країнами-лідерами GII? |
Authors: | Dobrovolska, Olena Добровольська, Олена Володимирівна Sonntag, Ralph Зонтаг, Ральф Masiuk, Yuliia Масюк, Юлія Володимирівна Bahorka, Mariia Багорка, Марія Олександрівна Yurchenko, Nataliiа Юрченко, Наталія Іванівна |
Keywords: | costs витрати development розвиток expenditure видатки financing фінансування GDP ВВП innovation інновації R&D НДДКР |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” |
Citation: | Olena Dobrovolska, Ralph Sonntag, Yuliia Masiuk, Mariia Bahorka and Nataliiа Yurchenko (2023). Is increasing a share of R&D expenditure in GDP a factor in strengthening the level of innovation development in Ukraine compared with GII’s top countries? Problems and Perspectives in Management, 21(4), 713-723. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9755 |
Abstract: | The study aims to test whether increasing a share of R&D expenditure in GDP strengthens the level of innovation development in Ukraine compared with top countries in the Global Innovation Index. It models the impact of changing a share of R&D expenditure in GDP on the level of innovation development based on 10 countries-leaders in GII 2022 and Ukraine. Correlation analysis proved the existence of a relationship between the levels of R&D expenditure (as percent of GDP) and innovation development (the overall score of GII); its strength and direction are characterized (for 2011–2020). The results show that in GII’s top countries, the relationship between innovation development and R&D expenditure is direct in 70% of the sample’s countries, mostly with high and very high relationship power without time lag or 1-2-year time lag. This relationship is inverse in Ukraine, with high relationship power and a 1-year time lag. The system dynamic linear panel-data model is built to determine and formalize the impact of changing a share of R&D expenditure in GDP on the level of innovation development for GII’s top countries and the linear regression model – for Ukraine. For GII’s top countries, it is confirmed that with an increase in R&D expenditures by 1%, innovation development potentially increases by an average of 2.71%, and in Ukraine – it decreases by an average of 4.8%. This discrepancy is explained by the need to improve state policy and regulatory framework in innovation development and its financing in Ukraine. Дослідження має на меті перевірити, чи збільшення частки витрат на НДДКР у ВВП зміцнює рівень інноваційного розвитку в Україні порівняно з країнами-лідерами за Глобальним індексом інновацій. Він моделює вплив зміни частки витрат на НДДКР у ВВП на рівень розвитку інновацій на основі 10 країн-лідерів у GII 2022 та України. Кореляційний аналіз довів наявність зв’язку між рівнями витрат на НДДКР (у відсотках ВВП) та інноваційним розвитком (загальна оцінка GII); охарактеризовано її силу та спрямованість (за 2011–2020 рр.). Результати показують, що в провідних країнах GII взаємозв’язок між інноваційним розвитком і витратами на НДДКР є прямим у 70% країн вибірки, переважно з високою та дуже високою силою зв’язку без затримки в часі або 1-2-річної затримки. Цей зв’язок є зворотним в Україні з високою потужністю зв’язку та 1-річним часовим лагом. Системна динамічна лінійна модель панельних даних побудована для визначення та формалізації впливу зміни частки витрат на НДДКР у ВВП на рівень інноваційного розвитку для країн-лідерів GII та модель лінійної регресії – для України. Для країн-лідерів GII підтверджено, що при збільшенні витрат на НДДКР на 1% розвиток інновацій потенційно зростає в середньому на 2,71%, а в Україні – знижується в середньому на 4,8%. Така невідповідність пояснюється необхідністю вдосконалення державної політики та нормативно-правової бази у сфері інноваційного розвитку та його фінансування в Україні. |
URI: | https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-442/is-increasing-a-share-of-r-d-expenditure-in-gdp-a-factor-in-strengthening-the-level-of-innovation-development-in-ukraine-compared-with-gii-s-top-countries https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9755 |
ISSN: | 1727-7051 1810-5467 |
Appears in Collections: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPM_2023_04_Dobrovolska.pdf | 504 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.