Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10340
Title: | Біомоніторинг ґрунтів Ботанічного саду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара |
Other Titles: | Biomonitorynh gruntiv Botanichnoho sadu Dniprovskoho natsionalnoho universytetu im. Olesia Honchara |
Authors: | Дудник, Денис Анатолійович Dudnyk, Denys |
Keywords: | біомоніторинг biomonitorynh аналіз ґрунту analiz gruntu розкладання целлюлози rozkladannia tselliulozy мікробіом mikrobiom |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Дудник Д. А. Біомоніторинг ґрунтів Ботанічного саду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» : 101, Екологія / Денис Анатолійович Дудник ; наук. кер. Ірина Борисівна Зленко ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Факультет водогосподарської інженерії та екології, Каф. екології. – Дніпро, 2024. – 71 с. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10340 |
Abstract: | Мета роботи дослідити розподіл розкладання рослинних залишків під впливом однакових умов температури та вологості в біоценозах сосни чорної.. Інтенсивність розкладання органічних решок комплексом целюлозоруйнівних мікроорганізмів як індикатор біологічних процесів грунту. Meta roboty doslidyty rozpodil rozkladannia roslynnykh zalyshkiv pid vplyvom odnakovykh umov temperatury ta volohosti v biotsenozakh sosny chornoi. Intensyvnist rozkladannia orhanichnykh reshok kompleksom tseliulozoruinivnykh mikroorhanizmiv yak indykator biolohichnykh protsesiv hruntu. |
URI: | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10340 |
Appears in Collections: | Кафедра екології. Бакалаври |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.