Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10696
Title: | Автоматизація обліку доходів та витрат для підвищення ефективності фінансового управління |
Other Titles: | Automation of accounting of income and expenses to increase the efficiency of financial management |
Authors: | Іванова, Дарина Ivanova, Daryna Губарик, Ольга Миколаївна Hubaryk, Olha |
Keywords: | автоматизація Automation облік accounting доходи income витрати expenses фінансове управління financial management |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Полтавський державний аграрний університет |
Citation: | Іванова Д. Автоматизація обліку доходів та витрат для підвищення ефективності фінансового управління / Д. Іванова ; наук. керівник О. Губарик // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ.конф. (м. Полтава, 28-29 берез. 2024 р.) / ПДАУ. – Полтава, 2024. – С. 53-55. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10696 |
URI: | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10696 |
Appears in Collections: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_тези.pdf | 40,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.