Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10704
Title: | Simulation of High-Product Soy Crops Based on the Application of Foliar Fertilization in the Conditions of the Right Bank of the Forest Steppe of Ukraine |
Other Titles: | Моделювання високопродуктивних посівів сої на основі позакореневого підживлення в умовах Правобережжя Лісостепу України |
Authors: | Kolisnyk, Oleg Колісник, Олег Yakovets, Liudmyla Яковець, Людмила Amons, Sergey Амонс, Сергій Butenko, Andrii Бутенко, Андрій Onychko, Viktor Оничко, Віктор Tykhonova, Olena Тихонова, Олена Hotvianska, , Anna Готвянська, Анна Сергіївна Kravchenko, Natalia Кравченко, Наталія Vereshchahin, Ihor Верещагін, Ігор Yatsenko, Vitalii Яценко, Віталій |
Keywords: | soybean соя foliar fertilization позакореневе підживлення ecolinc legume еколайн бобові , seed yield урожайність насіння seed quality якість насіння energy efficiency енергоефективність microfertilizer мікродобриво |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Люблінський технологічний університет, Польща |
Citation: | Simulation of High-Product Soy Crops Based on the Application of Foliar Fertilization in the Conditions of the Right Bank of the Forest Steppe of Ukraine / Oleg Kolisnyk, Liudmyla Yakovets, Sergey Amons, Andrii Butenko, Viktor Onychko, Olena Tykhonova, Anna Hotvianska, Natalia Kravchenko, Ihor Vereshchahin, Vitalii Yatsenko // Ecological Engineering & Environmental Technology. – 2024. – Vol. 25(7). – 234-243. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10704 |
Abstract: | The article highlights experimental and field studies of the scientific problem of increasing the yield of soybean seeds by optimizing the main elements of growing technology. Improved standards for the depletion of major biological nutrients during the formation of units in soybean crops make it possible to specify the standards of foliar fertilization to obtain the planned levels of yield and removal of these elements from the soil. The obtained results arc of practical importance, as they contribute to optimizing the nutrition of soybean plants due to the use of foliar fertilizers Ecolinc Legume. This helps to increase seed yield to the level of 2.0-2.5 tons per hectare. The researchers also conducted a generalization and analysis of scientific results in the field of soybean yield management through foliar feeding. In addition, scientific publications on the influence of liming, application of organic, mineral and microfertilizers on the physicochemical and agrochemical properties of the soil were analyzed. The cultivation of soybeans and the rational application of foliar fertilization arc economically beneficial methods, and in this ease, the use of foliar fertilization Ecolinc Legume to approximately neutral reaction of the soil environment contributed to obtaining the highest levels of conditional net profit and profitability. This confirms the high energy efficiency of soybean cultivation. У статті висвітлено експериментально-польові дослідження наукової проблеми підвищення врожайності насіння сої шляхом оптимізації основних елементів технології вирощування. Удосконалені норми виснаження основних біологічних елементів живлення при формуванні агрегатів у посівах сої дають змогу конкретизувати норми позакореневого підживлення для отримання запланованих рівнів урожайності та виносу цих елементів із ґрунту. Отримані результати мають практичне значення, оскільки сприяють оптимізації живлення рослин сої за рахунок використання позакореневого добрива Еколайн Легум. Це сприяє підвищенню врожайності насіння до рівня 2,0–2,5 ц/га. Дослідники також провели узагальнення та аналіз наукових результатів у сфері управління врожайністю сої шляхом позакореневого підживлення. Крім того, проаналізовано наукові публікації щодо впливу вапнування, внесення органічних, мінеральних і мікродобрив на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунту. Вирощування сої та раціональне застосування позакореневого підживлення є економічно вигідними способами, і в даному випадку використання позакореневого підживлення Ecoline Legume до приблизно нейтральної реакції ґрунтового середовища сприяло отриманню найвищих рівнів умовного чистого прибутку та рентабельності. Це підтверджує високу енергоефективність вирощування сої. |
URI: | http://www.ecoeet.com/pdf-188638-110097?filename=Simulation%20of.pdf https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10704 |
ISSN: | ISSN 2719-7050 |
Appears in Collections: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття Scopus 2024 Готвянська А. С..pdf | 568,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.