Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12004| Назва: | Енергетична оцінка корів різних типів стресостійкості |
| Інші назви: | Enerhetychna otsinka koriv riznykh typiv stresostiikosti |
| Автори: | Cанжара, Роман Андрійович Sanzhara, R. A. Sanzhara, R. Sanzhara, Roman Sanjara, R. A. Sangara, R. A. |
| Ключові слова: | біоенергетична оцінка bioenerhetychna otsinka стресостійкість stresostiikist первістки pervistky |
| Дата публікації: | 2010 |
| Видавництво: | Подільський державний аграрно-технічний університет |
| Бібліографічний опис: | Санжара Р. А. Енергетична оцінка корів різних типів стресостійкості / Р. А. Санжара // Зб. наук. праць : Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет. – 2010. – Вип. 18. – С. 182-184. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12004. |
| Короткий огляд (реферат): | Наведено результати біоенергетичної оцінки первісток української чорно-рябої молочної породи. Встановлено, що більшу енергетичну ефективність мають високостесостійкі тварини. Navedeno rezultaty bioenerhetychnoi otsinky pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody. Vstanovleno, shcho bilshu enerhetychnu efektyvnist maiut vysokostesostiiki tvaryny. |
| Опис: | Cанжара Роман Андрійович https://orcid.org/0000-0002-7660-2476 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12004 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (10)_2 (9)_3 (5)_merged.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
