Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13196| Title: | Глобальні виміри розвитку транснаціональних корпорацій |
| Other Titles: | Global dimensions of the development of transnational corporations |
| Authors: | Пугач, А.М. Puhach, A. Пугач, В.А. Puhach, V. |
| Keywords: | транснаціональні корпорації transnational corporations індекс транснаціоналізації transnationalization index індекс глобалізації globalization index індекс інновацій innovation index індекс інвестиційної привабливості investment attractiveness index харчова промисловість food industry |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Електронний журнал «Ефективна економіка» |
| Citation: | Глобальні виміри розвитку транснаціональних корпорацій. / А.М. Пугач, В.А. Пугач // «Ефективна економіка» Електронний журнал - 2025. – № 4, – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13196 |
| Abstract: | В статті розглянуто глобальні виміри розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК). Розроблено комплексну методику ідентифікації та оцінки впливу чинників на розвиток ТНК в глобальному вимірі інвестиційно-інноваційного середовища, враховуючи бренди товарів корпорацій між країнами на продовольчому ринку.Представлено STEELE-аналізінвестиційно-інноваційного середовища ТНК. Доведено, що природи інноваційного процесу ТНК сприяє реалізаціїінвестиційних проектів за умови наявності корпоративних. Визначено глобальні фактори пливу на рівень інвестиційно-інноваційного середовища ТНК. Проаналізовано нефінансові ТНК світу з найбільшим індексом транснаціоналізації, індексом глобалізації та інвестиційної привабливості на продовольчому ринку, зокрема в Україні. Імплементовано принципи глобалізації та застосування інструментів реалізації моделі поведінки споживачів як світової спільноти. Визначено пріоритетні параметри товарів торгової марки українських та іноземних компаній для українських споживачівхарчових продуктів. V statti rozghlianuto hlobalni vymiry rozvytku transnatsionalnykh korporatsii (TNK). Rozrobleno kompleksnu metodyku identyfikatsii ta otsinky vplyvu chynnykiv na rozvytok TNK v hlobalnomu vymiri investytsiino-innovatsiinoho seredovyshcha, vrakhovuiuchy brendy tovariv korporatsii mizh krainamy na prodovolchomu rynku.Predstavleno STEELE-analizinvestytsiino-innovatsiinoho seredovyshcha TNK. Dovedeno, shcho pryrody innovatsiinoho protsesu TNK spryiaie realizatsiiinvestytsiinykh proektiv za umovy naiavnosti korporatyvnykh. Vyznacheno hlobalni faktory plyvu na riven investytsiino-innovatsiinoho seredovyshcha TNK. Proanalizovano nefinansovi TNK svitu z naibilshym indeksom transnatsionalizatsii, indeksom hlobalizatsii ta investytsiinoi pryvablyvosti na prodovolchomu rynku, zokrema v Ukraini. Implementovano pryntsypy hlobalizatsii ta zastosuvannia instrumentiv realizatsii modeli povedinky spozhyvachiv yak svitovoi spilnoty. Vyznacheno priorytetni parametry tovariv torhovoi marky ukrainskykh ta inozemnykh kompanii dlia ukrainskykh spozhyvachivkharchovykh produktiv. |
| URI: | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13196 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISSN 12.pdf | 565,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
