Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1383
Title: | Особливості оцінювання мікроклімату в сучасних корівниках полегшеної конструкції |
Other Titles: | Особенности оценки микроклимата в современных коровниках облегченной конструкции Features of microclimate assessment in modern barns of lightweight construction |
Authors: | Високос, Микола Петрович Vysokos, Mykola Vysokos, M. P. Vysokos, Mykola P. Милостивий, Роман Васильович Mylostyvyi, Roman Milostiviy, Roman Milostivyiy, Roman Mylostyvyi, R. V. Mylostyvyi, Roman V. |
Keywords: | лінійна регресія linear regression корівник полегшеного типу uninsulated cowshed мікроклімат microclimate температура temperature вологість humidity |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Дніпровський ДАЕУ |
Citation: | Високос М. П. Особливості оцінювання мікроклімату в сучасних корівниках полегшеної конструкції / М. П. Високос, Р. В. Милостивий // Проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва : Матеріали наук.-практ. конф. ( Дніпро, 16 трав. 2019 р. ) / Дніпровський ДАЕУ – Дніпро, 2019. – С. 14-16. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1383. |
Abstract: | Температурно-вологісний режим приміщень полегшеного типу відрізняється від зовнішнього середовища і залежить від конструктивних особливостей приміщень, що може впливати на стан комфорту тварин. Застосування моделей лінійної регресії для прогнозування мікроклімату є перспективним методом прогнозування мікроклімату в сучасних тваринницьких приміщеннях. Температурно-влажностный режим помещений облегченного типа отличается от внешней среды и зависит от конструктивных особенностей помещений, что может влиять на состояние комфорта животных. Применение моделей линейной регрессии для прогнозирования микроклимата является перспективным методом оценки микроклимата в современных животноводческих помещениях. The temperature and humidity conditions of lightweight rooms are different from the external environment and depend on the design features of the rooms, which can affect the comfort of the animals. The use of linear regression models to predict the microclimate is a promising method for assessing the microclimate in modern livestock buildings. |
Description: | Високос Микола Петрович https://orcid.org/0000-0001-9686-8848 Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 |
URI: | https://www.researchgate.net/publication/333731891_Osoblivosti_ocinuvanna_mikroklimatu_v_sucasnih_korivnikah_polegsenoi_konstrukcii_Features_of_microclimate_assessment_in_modern_barns_of_lightweight_construction_In_Ukrainian http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1383 |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.