Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1769
Назва: | Імовірність ризику виникнення аварії на ґрунтових дамбах внаслідок фільтраційних деформацій |
Інші назви: | Imovirnist ryzyku vynyknennia avarii na gruntovykh dambakh vnaslidok filtratsiinykh deformatsii |
Автори: | Гапіч, Г. В. Hapich, H. |
Ключові слова: | ризику виникнення аварії ryzyku vynyknennia avarii ґрунтові дамби gruntovi damby фільтраційні деформаці filtratsiini deformatsi |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Гапіч Г. В. Імовірність ризику виникнення аварії на ґрунтових дамбах внаслідок фільтраційних деформацій / Г. В. Гапіч // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (10 травня 2019 року). - Рівне: НУВГП, 2019. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1769 |
Короткий огляд (реферат): | Встановлено, що імовірнісні показники виникнення аварії внаслідок фільтраційних деформацій не перевищують нормативно допустимі, а гідротехнічні споруди на річці Нижня Терса відповідають умовам безпечної та надійної роботи при рівні води у верхньому б’єфі на відмітці нормального підпірного горизонту. Vstanovleno, shcho imovirnisni pokaznyky vynyknennia avarii vnaslidok filtratsiinykh deformatsii ne perevyshchuiut normatyvno dopustymi, a hidrotekhnichni sporudy na richtsi Nyzhnia Tersa vidpovidaiut umovam bezpechnoi ta nadiinoi roboty pry rivni vody u verkhnomu biefi na vidmittsi normalnoho pidpirnoho horyzontu. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1769 |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 190,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.