Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2046
Title: | Ефективність згодовування кормової добавки «Фелуцен» молодняку овець |
Other Titles: | Эффективность скармливания кормовой добавки «Фелуцен» молодняку овец The effectiveness of feeding the feed additive "Felutsen" young sheep |
Authors: | Отавіна, Анастасія Михайлівна Otavina, A. M. Луц, Ярослава Олександрівна Lytz, Y. O. Похил, Олена Миколаївна Pokhil, Оlena Pokhil, O. M. Pokhil, O. Pokhyl, O. M. Pokhyl, O. Pokhil, Elena Pokhil, E. N. Pokhil, E. Pohyl, Olena Pohyl, O. Pohyl, O. M. Pohil, O. M. Pohil, O. Pohyl, Elena Pohyl, Elena N. Pohyl, Н. M. |
Keywords: | вовнова продуктивність wool productivity асканійський кросбред Ascanian crossbred кормова добавка feed additive ріст growth забійні якості slaughter quality |
Issue Date: | May-2019 |
Publisher: | Дніпровський ДАЕУ |
Citation: | Отавіна А. М. Ефективність згодовування кормової добавки «Фелуцен» молодняку овець / А. М. Отавіна, Я. О. Луц, О. М. Похил // Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції : Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 23-24 трав. 2019 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2019. – С. 57-60. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2046. |
Abstract: | Наведено дані порівняльного аналізу рівня продуктивних ознак молодняку овець породи асканійський кросбред при згодовуванні кормової добавки «Фелуцен» у вигляді гранул. Встановлено вищий рівень інтенсивності росту, виходу продуктів забою та вовнової продуктивності молодняку, в раціон яких була включена кормова добавка, порівняно із однолітками контрольної групи. Приведены данные сравнительного анализа уровня продуктивных показателей молодняка овец породы асканийский кросcбред при скармливании кормовой добавки «Фелуцен» в виде гранул. Установлен высокий уровень интенсивности роста, выхода продуктов убоя и шерстной продуктивности молодняка, в рацион которых была включена кормовая добавка, по сравнению со сверстниками контрольной группы. The data of the comparative analysis of the level of productive signs of young sheep of the Askanian crossbred breed during the feeding of the feed additive "Felucen" in the form of granules are given. A higher level of growth intensity, yield of slaughter products and wool productivity of young, in the diet of which the feed additive was included, was established in comparison with peers of the control group. |
Description: | Похил Олена Миколаївна https://orcid.org/0000-0002-7477-6501 |
URI: | https://drive.google.com/file/d/1FE9iIwj90elj0r9_9yrxNX5wLIovWMfW/view http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2046 |
ISBN: | 978-966-934-197-6 |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.