Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/211
Title: | Ефективність лікування і профілактики післяродової субінволюції матки у корів в умовах приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» Дніпропетровської області |
Other Titles: | Efficiency of treatment and prophylaxis subinvolution postpartum uterus in cows from сompany " Agro-Soyuz " Dnipropetrovsk region |
Authors: | Корейба, Людмила Володимирівна Koreyba, Ludmila Спіцина, Тетяна Леонідівна Spitsyna, Tetiana Голуб, Артем Анатолійович Golub, Artem |
Keywords: | корови cows післяродова субінволюція матки subinvolution postpartum uterine Утеротон Uteroton Гінобіотик Hinobiotyk Інтравіт Intravit масаж massage Естрофан Estrogen Окситоцин Oxytocin Іхглюковіт Ihglukovit Е-селен E - selenium |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Житомирський НАЕУ |
Citation: | Л. В. Корейба Ефективність лікування і профілактики післяродової субінволюції матки у корів в умовах приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» Дніпропетровської області / [Л. В. Корейба, Т. Л. Спіцина, А. А. Голуб] // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2014 / Житомирський НАЕУ. – № 2. – Т. 5. – Житомир, 2014. – С. 69-74. |
Abstract: | Встановлено, що використання комплексної схеми лікування корів з використанням Естрофан, Окситоцин, Іхглюковіт, Гінобіотик, Інтравіт та Е-селен сприяє скороченню терміну від отелення до запліднення, що в свою чергу веде до скорочення кількості днів неплідності та індексу заплідненості, а застосування Естрофану та Катозалу з метою профілактики післяродових ускладнень знизило частоту розвитку післяродової субінволюції матки. Found that the use of complex treatment regimens treatment of cows,using a Estrofana, Oxytocin, Ihglyukovita, Ginobiotika, Intravita and E - selenium helps to reduce the term from calving to conception, which in turn leads to a reduction in the number of days infertility, fertilization index, and the use and Estrofana, Catozala for the prevention of obstetric complications has reduced the incidence of postpartum uterine subinvolution. |
URI: | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/211 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.