Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2607
Title: | Моделювання розвитку аграрних підприємств регіонального кластера сільського господарства |
Other Titles: | Modelyuvannya rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv rehionalʹnoho klastera silʹsʹkoho hospodarstva |
Authors: | Васильєва, Наталя Костянтинівна Vasylʹyeva, Natalya |
Keywords: | сегменти кластера сільського господарства sehmenty klastera silʹsʹkoho hospodarstva аграрні підприємства ahrarni pidpryyemstva моделювання розвитку modelyuvannya rozvytku обсяги виробництва obsyahy vyrobnytstva |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр` |
Citation: | Васильєва Н. К. Моделювання розвитку аграрних підприємств регіонального кластера сільського господарства / Н. К. Васильєва // Агросвіт. – 2012. - № 8. - С. 11 – 14. - Режим доступу: URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2607 |
Abstract: | Проаналізовано стан та перспективи розвитку пріоритетних, самодостатніх та відстаючих сегментів кластера сільського господарства Дніпропетровської області. Описано результати прогнозування обсягів виробництва зернових та олійних культур, овочів, м"яса, молока і яєць за нейромережними та економетричними моделями. The state and perspectives of development of the priority, self-sufficient and backward segments of the agriculture cluster of the Dnepropetrovsk region have been analyzed. The results of forecasting of the production volumes of the grain and oil cultures, vegetables, meat, milk and eggs have been described according to the neuro-network and econometric models. |
URI: | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2607 |
ISSN: | ISSN 2306-6792 |
Appears in Collections: | Агросвіт |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.