Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3361
Title: | Оцінка технічного стану регулюючого басейну Калинівської зрошувальної системи Дніпропетровської області |
Other Titles: | Otsinka tekhnichnoho stanu rehulyuyuchoho baseynu Kalynivsʹkoyi zroshuvalʹnoyi systemy Dnipropetrovsʹkoyi oblasti |
Authors: | Орлінська, Ольга Orlinsʹka, Olʹha Пікареня, Дмитро Pikarenya, Dmytro Рудаков, Леонід Rudakov, Leonid Гапіч, Генадій Hapich, Henadiy Піщанський, В’ячеслав Pishchansʹkyy, Vʺyacheslav |
Keywords: | оцінка технічного стану otsinka tekhnichnoho stanu регулюючий басейн rehulyuyuchyy baseyn Калинівська зрошувальна система Kalynivsʹka zroshuvalʹna systema |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Орлінська О. Оцінка технічного стану регулюючого басейну Калинівської зрошувальної системи Дніпропетровської області / Орлінська О., Пікареня Д., Рудаков Л. та ін. // Екологічний стан водних ресурсів України та перспективи забезпечення населення питною водою : матер. І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 06 – 07 липня 2018 р.) / за заг. та наук. ред. С. М.Серьогіна, В. О. Безуса, І. А. Чикаренко. – Д. : Дніпропетровська обласна рада ; ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 25 – 26. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3361 |
Abstract: | Комплексне використання геофізичних методів ПІЕМПЗ і ВЕЗ дозволяє визначати зони фільтрації і рівні ґрунтових вод, а також дає можливість оцінити непродуктивні втрати води з ґрунтових ГТС зрошувальних систем. Kompleksne vykorystannya heofizychnykh metodiv PIEMPZ i VEZ dozvolyaye vyznachaty zony filʹtratsiyi i rivni gruntovykh vod, a takozh daye mozhlyvistʹ otsinyty neproduktyvni vtraty vody z gruntovykh HTS zroshuvalʹnykh system. |
URI: | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3361 |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.