Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4617
Title: | Конкурентоспроможність бренду косметичної продукції |
Other Titles: | Konkurentospromozhnist brendu kosmetychnoi produktsii |
Authors: | Перерва, К. Pererva, K. |
Keywords: | конкурентоспроможність konkurentospromozhnist косметична продукція kosmetychna produktsiia зниження продажів znyzhennia prodazhiv |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Перерва К. Конкурентоспроможність бренду косметичної продукції / К. Перерва ; наук. керівник І. Г. Кадирус // Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень : тези доп. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ. (Дніпро, 23-25 берез. 2021 р.) : в 2 т. / МОН України ; ДДАЕУ, ННІЕ. – Дніпро : Друк. «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2021. – Т. 2. – С. 63-64. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4617 |
Abstract: | В умовах перенасичення ринку косметичної продукції, склалася негативна тенденція щодо зниження обсягів її продажів. Пропозиція на ринку в кілька разів перевищує попит, внаслідок цього у значної частини продавців косметичної продукції чисельність покупців зменшилась. V umovakh perenasychennia rynku kosmetychnoi produktsii, sklalasia nehatyvna tendentsiia shchodo znyzhennia obsiahiv yii prodazhiv. Propozytsiia na rynku v kilka raziv perevyshchuie popyt, vnaslidok tsoho u znachnoi chastyny prodavtsiv kosmetychnoi produktsii chyselnist pokuptsiv zmenshylas. |
URI: | https://www.dsau.dp.ua/ua/page/materali-konferencj.html http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4617 |
Appears in Collections: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Перерва.pdf | 77,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.