Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5036
Title: | Оцінка ступеня тяжкості розвитку ендокардіозу мітрального клапану стадія В2 у собак за комплексом функціональних методів діагностики та визначенням рівня альдостерону у сироватці крові |
Other Titles: | Otsinka stupenia tiazhkosti rozvytku endokardiozu mitralnoho klapanu stadiia V2 u sobak za kompleksom funktsionalnykh metodiv diahnostyky ta vyznachenniam rivnia aldosteronu u syrovattsi krovi |
Authors: | Кацюк, В. І. Katsiuk, V. I . Степченко, Лілія Михайлівна Stepchenko, L. Stepchenko, L. M. Stepchenko, Lilia M. |
Keywords: | діагностика diahnostyka собаки sobaky ендокардіоз мітрального клапану endokardioz mitralnoho klapanu хвороби серцево-судинної системи khvoroby sertsevo-sudynnoi systemy |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Дніпровський ДАЕУ |
Citation: | Кацюк В. І. Оцінка ступеня тяжкості розвитку ендокардіозу мітрального клапану стадія В2 у собак за комплексом функціональних методів діагностики та визначенням рівня альдостерону у сироватці крові / В. І. Кацюк, Л. М. Степченко // Актуальні питання біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. викл. і студ. ( Дніпро, 6-7 трав. 2021 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2021. – С. 80-81. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5036. |
Abstract: | В останній час у собак все більше діагностується ендокардіоз мітрального клапану (ЕМК), що є найбільш поширеним захворюванням серцево-судинної системи у даного виду тварин. Ендокардіоз мітрального клапану - це дегенеративне захворювання стулок і хорд мітрального клапану, яке призводить до деформації клапана та розвитку його недостатності і, в кінцевому випадку, розвитку лівосторонньої серцевої недостатності. Метою даного дослідження було оцінити ступінь тяжкості розвитку захворювання і ступінь активації РААС у собак з ЕМК на стадії В2, використовуючи додаткове визначення концентрації альдостерону в сироватці крові для вибору необхідної тактики лікування. Визначення рівня альдостерону у сироватці крові у собак з ЕМК на стадії В2 може бути розглянуто для оцінки ступеня активації, необхідності блокування РААС і вибору тактики лікування. V ostannii chas u sobak vse bilshe diahnostuietsia endokardioz mitralnoho klapanu (EMK), shcho ye naibilsh poshyrenym zakhvoriuvanniam sertsevo-sudynnoi systemy u danoho vydu tvaryn. Endokardioz mitralnoho klapanu - tse deheneratyvne zakhvoriuvannia stulok i khord mitralnoho klapanu, yake pryzvodyt do deformatsii klapana ta rozvytku yoho nedostatnosti i, v kintsevomu vypadku, rozvytku livostoronnoi sertsevoi nedostatnosti. Metoiu danoho doslidzhennia bulo otsinyty stupin tiazhkosti rozvytku zakhvoriuvannia i stupin aktyvatsii RAAS u sobak z EMK na stadii V2, vykorystovuiuchy dodatkove vyznachennia kontsentratsii aldosteronu v syrovattsi krovi dlia vyboru neobkhidnoi taktyky likuvannia. Vyznachennia rivnia aldosteronu u syrovattsi krovi u sobak z EMK na stadii V2 mozhe buty rozghlianuto dlia otsinky stupenia aktyvatsii, neobkhidnosti blokuvannia RAAS i vyboru taktyky likuvannia. |
Description: | Степченко Лілія Михайлівна https://orcid.org/0000-0001-8509-7048 |
URI: | http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5036 |
Appears in Collections: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Матеріали-конференції-80-81.pdf | 256,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.