Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5323
Title: | Катенний комплекс ґрунтів природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» |
Other Titles: | The catena aspect of soils of the “Dniprovs'ko-Oril's'kyi” Natural Reserve |
Authors: | Коцун, Вадим Іванович Kotsun, Vadim |
Keywords: | морфологія ґрунтів soil morphology алювіальні ґрунти alluvial soils арена та заплава долини р. Дніпро Dnieper river valley arena and floodplain фізичні властивості physical properties твердість ґрунту soil hardness електропровідність ґрунту soil electrical conductivity катена catena ландшафт landscape ґрунт soil природний заповідник nature reserve різноманіття diversity |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Коцун В. І. Катенний комплекс ґрунтів природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» : дис. ... д-ра філософії : [спец.] 101 «Екологія» / Вадим Іванович Коцун ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 141 с. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5323 |
Abstract: | Біогеоценотичний підхід є ланцюгом, який пов’язує ландшафтну структуру, різноманіття ґрунтового покриву, угруповання рослин та тварин. Складність ландшафту обумовлена рельєфним різноманіттям та наслідками антропічної трансформації біогеоценотичного покриву. Біогеоценотична катена, яка закладена нами у заповіднику, охоплює аренні та заплавні біогеоценози. Катену було описано, як ієрархічну систему з урахуванням строкатості рельєфу території дослідження, яка складається з педокатени, фітокатени і зоокатени. Катена дозволила повною мірою виразити природні просторові та часові властивості екосистем, які характеризують їх різноманіття та динаміку. The biogeocenosis approach is a chain that connects the landscape structure, the soil cover diversity, and the diversity of plant and animal species. The complexity of the landscape is due to the relief diversity and the consequences of anthropogenic transformation of the biogeocenotic cover. The biogeocenotic catena, which we laid down in the reserve, covers arena and floodplain biogeocenoses. The catena is described as a hierarchical system, taking into account the variegated relief of the study area, which consists of pedocatena, phytocatena, and zoocatena. Catena allows to fully express the natural spatial and temporal properties of ecosystems that characterize their diversity and dynamics. |
URI: | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5323 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.