Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5358
Назва: | Presence, mobility and bioavailability of toxic metal(oids) in soil, vegetation and water around a Pb-Sb recycling factory (Barcelona, Spain) |
Інші назви: | Наявність, рухливість та біодоступність токсичних металів (оїдів) у ґрунті, рослинність і вода навколо заводу з переробки Pb-Sb (Барселона, Іспанія) |
Автори: | Миколенко, Світлана Юріївна Mykolenko, Svitlana Лєденов, В. Liedienov, V. Харитонов, Микола Миколайович Kharytonov, М. Макеєва, Н. Makieieva, N. Кулюш, Т. В. Kuliush, Т. Керальт, І. Queralt, І. Маргі, Е. Marguí, Е. Ідальго, М. Hidalgo, М. Пардіні, Г. Pardini, G. Гісперт, M. Gispert, M. |
Ключові слова: | метал (оїд) Metal(oid)s мобільність Mobility біодоступність Bioavailability рідні рослини Native plants фітоекстракція Phytoextraction фітостабілізація Phytostabilization |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Elsevier Science |
Бібліографічний опис: | Mykolenko S. Presence, mobility and bioavailability of toxic metal(oids) in soil, vegetation and water around a Pb-Sb recycling factory (Barcelona, Spain)*/ S. Mykolenko , V. Liedienov , M. Kharytonov , N. Makieieva , T. Kuliush , I. Queralt , E. Marguí , M. Hidalgo , G. Pardini , M. Gispert //Environmental Pollution.-2018.-Volume 237, June 2018, Pages 569-580.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5358 |
Короткий огляд (реферат): | Роботи були проведені з метою встановлення забруднення від неправильного захоронення небезпечних відходів, що містять свинець (Pb) та сурму (Sb), у прилеглих ґрунтах. Крім інших елементів у зоні ураження, була розглянута біологічна роль Sb, його поведінка в педосфері та поглинання рослинами та харчовим ланцюгом. Відходи містять 139532 ± 9601 мгкг − 1 (≈14%) Pb та 3645 ± 194 мгкг − 1 (≈0,4%) Sb відповідно, а мінливість була надзвичайно високою в дециметровій шкалі. The work was conducted to establish contamination from improper disposal of hazardous wastes containing lead (Pb) and antimony (Sb) into nearby soils. Besides other elements in the affected area, the biological role of Sb, its behaviour in the pedosphere and uptake by plants and the food chain was considered. Wastes contained 139532 ± 9601 mg kg−1 (≈14%) Pb and 3645 ± 194 mg kg−1 (≈0.4%) Sb respectively and variability was extremely high at a decimetre scale. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749117330208?via%3Dihub http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5358 |
ISSN: | 0269-7491 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Erasmus Article.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.