Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5491
Title: | Розрахунок режиму зрошення кукурудзи методом ФАО в умовах Дніпропетровської області |
Other Titles: | Calculation of corn irrigation regime by FAO method in conditions Dnipropetrovsk region |
Authors: | Доценко, Віктор Іванович Dotsenko, Viktor Капуста, Марія Юріївна Kapusta, Mariya |
Keywords: | метод ФАО FAO method кукурудза corn алгоритм розрахунку calculation algorithm режим зрошення irrigation regime |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Доценко В. І. Розрахунок режиму зрошення кукурудзи методом ФАО в умовах Дніпропетровської області / В. І. Доценко (наук. кер.), М. Ю. Капуста // Водне господарство, водна інженерія та водні технології : Матер. університетської студентської конференції (11-13 травня 2021 р.) : – Дніпро: ДДАЕУ, 2021. – С. 29 – 32. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5491 |
Abstract: | Проаналізовано доцільність застосування методу ФАО при розрахунку режиму зрошення. The expediency of applying the FAO method in calculating the irrigation regime is analysed. |
URI: | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5491 |
Appears in Collections: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.