Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5534
Title: | Цифрові технології та процесно-орієнтоване управління агропідприємствами |
Other Titles: | Tsyfrovi tekhnolohii ta protsesno-oriientovane upravlinnia ahropidpryiemstvamy |
Authors: | Біданець, О. Bidanets, O. Горобець, Наталія Миколаївна Horobets, Nataliia |
Keywords: | підприємства в агробізнесі pidpryiemstva v ahrobiznesi процесно-орієнтоване управління protsesno-oriientovane upravlinnia цифрові технології tsyfrovi tekhnolohii |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Біданець О. Цифрові технології та процесно-орієнтоване управління агропідприємствами / О. Біданець, Н. Горобець // Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : матеріали 9-ї наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 20-21 листоп. 2021 р.) : в 2-х т. – Присвяч. 100-річчю заснування ДДАЕУ / Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т ; Дніпровська акад. неперервної освіти. – Дніпро : Поліграф. відділ ДДАЕУ, 2021. – Т. 1. – С. 7-9. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5534 |
Abstract: | Використання процесно-орієнтованого підходу до управління підприємствами в агробізнесі все більше визначає стратегічний вектор формування значної конкурентної переваги на ринку. З метою ефективної реалізації даної концепції доцільно використовувати цифрові технології під час управління бізнес-процесами в системі виробництва сільськогосподарської продукції на підставі детального аналізу технологічних операцій в галузях рослинництва та тваринництва відповідно до технологічної програми підприємств. Vykorystannia protsesno-oriientovanoho pidkhodu do upravlinnia pidpryiemstvamy v ahrobiznesi vse bilshe vyznachaie stratehichnyi vektor formuvannia znachnoi konkurentnoi perevahy na rynku. Z metoiu efektyvnoi realizatsii danoi kontseptsii dotsilno vykorystovuvaty tsyfrovi tekhnolohii pid chas upravlinnia biznes-protsesamy v systemi vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii na pidstavi detalnoho analizu tekhnolohichnykh operatsii v haluziakh roslynnytstva ta tvarynnytstva vidpovidno do tekhnolohichnoi prohramy pidpryiemstv. |
URI: | https://www.dsau.dp.ua/ua/page/materali-konferencj.html http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5534 |
Appears in Collections: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БІДАНЕЦЬ.pdf | 158,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.