Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5726
Title: | Удосконалення управління прибутком сільськогосподарського підприємства |
Other Titles: | Udoskonalennia upravlinnia prybutkom silskohospodarskoho pidpryiemstva |
Authors: | Мамчур, Ганна Сергіївна Mamchur, Hanna |
Keywords: | управління management підприємство enterprise прибуток profit удосконалення improvement вплив impact ризик risk контроль control |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Citation: | Мамчур Г. С. Удосконалення управління прибутком сільськогосподарського підприємства : магістр. дипломна робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Мамчур Ганна Сергіївна ; наук. керівник Масюк Юлія Володимирівна ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т, Ф-т обліку і фінансів, Каф. фінансів, банківської справи та страхування. – Дніпро, 2021. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5726 |
Abstract: | Предметом дослідження постає комплекс практичних, теоретичних, і методологічних граней особливостей покращення керування прибутком підприємства сільськогосподарського. Економіко-математичне обґрунтування дослідження впливу факторів на прибуток СТОВ «ДНІПРО-Н» встановлює той факт, що істотний вплив на генерування прибутку чистого СТОВ «ДНІПРО-Н» здійснила зміна прибутку економічного підприємства -1171 тис. грн. Інші фактори мають менш значення важливе. Внаслідок аналізу факторного генерування прибутку СТОВ «ДНІПРО-Н» доцільно сформувати висновок, відносно зниження істотного прибутку на підприємстві спричинило вагоме зменшення замовлень, в результаті чого на підприємстві частково реалізується діяльності планування. Predmetom doslidzhennia postaie kompleks praktychnykh, teoretychnykh, i metodolohichnykh hranei osoblyvostei pokrashchennia keruvannia prybutkom pidpryiemstva silskohospodarskoho. Ekonomiko-matematychne obgruntuvannia doslidzhennia vplyvu faktoriv na prybutok STOV «DNIPRO-N» vstanovliuie toi fakt, shcho istotnyi vplyv na heneruvannia prybutku chystoho STOV «DNIPRO-N» zdiisnyla zmina prybutku ekonomichnoho pidpryiemstva -1171 tys. hrn. Inshi faktory maiut mensh znachennia vazhlyve. Vnaslidok analizu faktornoho heneruvannia prybutku STOV «DNIPRO-N» dotsilno sformuvaty vysnovok, vidnosno znyzhennia istotnoho prybutku na pidpryiemstvi sprychynylo vahome zmenshennia zamovlen, v rezultati choho na pidpryiemstvi chastkovo realizuietsia diialnosti planuvannia. |
URI: | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5726 |
Appears in Collections: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування . Магістри |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мамчур Г.С..pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.