Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5894
Title: | Оцінка молочної продуктивності первісток голштинської породи за геном капа-казеїну |
Other Titles: | Otsinka molochnoi produktyvnosti pervistok holshtynskoi porody za henom kapa-kazeinu |
Authors: | Шкурко, Тетяна Петрівна Shkurko, T. P. Shkurko, T. Shkurko, Tetiana Іванов, О. І. Ivanov, O. I. Іванов, І. А. Ivanov, I. A. |
Keywords: | сиропридатність молока syroprydatnist moloka первістки-трансплантанти pervistky-transplantanty капа-казеїн kapa-kazein молочна продуктивність molochna produktyvnist |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Дніпропетровський ДАЕУ |
Citation: | Шкурко Т. П. Оцінка молочної продуктивності первісток голштинської породи за геном капа-казеїну / Т. П. Шкурко, О. І. Іванов, І. А. Іванов // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету / Дніпропетровський ДАЕУ. – 2017. – № 3(45). – С. 56-59. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5894. |
Abstract: | Встановлено, що первістки-трансплантанти перевищують аналогів за показниками молочної продуктивності з високодостовірною різницею (Р< 0,001), а це у свою чергу свідчить про суттєві відмінності в генетичному потенціалі тварин дослідної і контрольної груп за рахунок високопродуктивних матерівдонорів. Наявність В-алеля в гетерозиготних генотипах телиць, порівняно з ААгенотипами, дає можливість прогнозувати збільшення вмісту білка і покращення сиропридатності молока, що дозволить ефективно використовувати генетичні ресурси за геном капа-казеїну в селекційному процесі. Vstanovleno, shcho pervistky-transplantanty perevyshchuiut analohiv za pokaznykamy molochnoi produktyvnosti z vysokodostovirnoiu riznytseiu (R< 0,001), a tse u svoiu cherhu svidchyt pro suttievi vidminnosti v henetychnomu potentsiali tvaryn doslidnoi i kontrolnoi hrup za rakhunok vysokoproduktyvnykh materivdonoriv. Naiavnist V-alelia v heterozyhotnykh henotypakh telyts, porivniano z AAhenotypamy, daie mozhlyvist prohnozuvaty zbilshennia vmistu bilka i pokrashchennia syroprydatnosti moloka, shcho dozvolyt efektyvno vykorystovuvaty henetychni resursy za henom kapa-kazeinu v selektsiinomu protsesi. |
URI: | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/876 http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5894 |
ISSN: | 2411-7285 print 2413-4899 online |
Appears in Collections: | Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
876-Article Text-1745-1-10-20171112.pdf | 435,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.