Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5994
Title: | Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій і умов утримання в степу України |
Other Titles: | Tryvalist produktyvnoho vykorystannia koriv holshtynskoi porody yevropeiskoi selektsii za riznykh tekhnolohii i umov utrymannia v stepu Ukrainy |
Authors: | Високос, Микола Петрович Vysokos, Mykola Vysokos, M. P. Vysokos, Mykola P. Vysokos, M. Тюпіна, Н. В. Tiupina, N. V. |
Keywords: | технології утримання tekhnolohii utrymannia продуктивне використання produktyvne vykorystannia корови korovy |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Дніпропетровський ДАУ |
Citation: | Високос М. П. Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій і умов утримання в степу України / М. П. Високос, Н. В. Тюпіна // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету / Дніпропетровський ДАУ. – 2013. – № 2(32). – С. 84-87. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5994. |
Abstract: | Доведено, що за надінтенсивної технології з цілорічним безприв’язно-боксовим утриманням тривалість продуктивного використання корів голштинської породи скорочується майже вдвічі, а прижиттєвий надій молока – в 1,5 раза, молочного жиру та білка– відповідно на 3,6 і 17 % порівняно з експлуатацією за інтенсивної технології, інтегрованої з традиційними вимогами добробуту. Dovedeno, shcho za nadintensyvnoi tekhnolohii z tsilorichnym bezpryviazno-boksovym utrymanniam tryvalist produktyvnoho vykorystannia koriv holshtynskoi porody skorochuietsia maizhe vdvichi, a pryzhyttievyi nadii moloka – v 1,5 raza, molochnoho zhyru ta bilka– vidpovidno na 3,6 i 17 % porivniano z ekspluatatsiieiu za intensyvnoi tekhnolohii, intehrovanoi z tradytsiinymy vymohamy dobrobutu. |
Description: | Високос Микола Петрович https://orcid.org/0000-0001-9686-8848 |
URI: | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/127 http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5994 |
ISSN: | 2310-0974 |
Appears in Collections: | Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
127-Article Text-301-1-10-20140310.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.