Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6856
Title: | Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector |
Other Titles: | Інноваційний менеджмент як основа тенденцій цифровізації та безпеки фінансового сектору |
Authors: | Khalatur, Svitlana Халатур, Світлана Миколаївна Pavlova, Halyna Павлова, Галина Євгеніївна Vasilieva, Lesja Васільєва, Леся Миколаївна Karamushka, Daria Карамушка, Дар’я Кирирівна Danileviča, Alina Данилевич, Аліна |
Keywords: | globalization глобалізація economy економіка development розвиток digitalization trends тенденції цифровізації challenges виклики financial sector фінансовий сектор |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania Центр підприємництва та сталого розвитку |
Citation: | Khalatur, S., Pavlova, H., Vasilieva, L., Karamushka, Danileviča, A. 2022. Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9(4), 56-76. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6856 |
Abstract: | Digital innovations significantly affect the security of the financial sector of Ukraine, Latvia, and the world, and transform financial services. Financial innovations such as mobile money, peer-to-peer or market-based lending, robot advisors, insurtech, and cryptocurrencies have emerged around the world. Over the past decade, financial technology has contributed to the access, convenience, and security of financial services for retail users. Meanwhile, artificial intelligence, cloud services, and other technologies are being transformed into wholesale markets in a variety of areas such as trading in financial markets, regulatory and supervisory technologies (regtech and suptech). Many new firms have emerged to deliver new technologies to meet consumer demand, and most officials point to the fact that digital transformation is a strategic priority for the financial sector. The purpose of the article was to substantiate the need for the development of digitalization of the financial sector, analysis of digitalization and security trends, identify areas for further management of consumer expectations of financial products and services. Constant innovation and new technologies in the financial sector, on the one hand, undermine the market and pose threats, and on the other hand, open up many financial opportunities to prosper. The pace of change in financial services is only increasing, as is the need for industries and businesses to respond to them. This paper assesses the steady growth of new business models and technologies emerging in the world and Ukraine in the financial sector. Цифрові інновації суттєво впливають на безпеку фінансового сектору України, Латвії та світу та трансформують фінансові послуги. Фінансові інновації, такі як мобільні гроші, однорангове або ринкове кредитування, роботи-консультанти, страхові технології та криптовалюти, з’явилися по всьому світу. За останнє десятиліття фінансові технології зробили внесок у доступ, зручність і безпеку фінансових послуг для роздрібних користувачів. Тим часом штучний інтелект, хмарні сервіси та інші технології перетворюються на оптові ринки в різних сферах, таких як торгівля на фінансових ринках, регуляторні та наглядові технології (regtech і suptech). З’явилося багато нових фірм, які постачають нові технології для задоволення попиту споживачів, і більшість чиновників вказують на те, що цифрова трансформація є стратегічним пріоритетом для фінансового сектора. Метою статті було обґрунтування необхідності розвитку цифровізації фінансового сектору, аналіз тенденцій цифровізації та безпеки, визначення напрямів подальшого управління очікуваннями споживачів фінансових продуктів та послуг. Постійні інновації та нові технології у фінансовому секторі, з одного боку, підривають ринок і створюють загрози, а з іншого – відкривають багато фінансових можливостей для процвітання. Швидкість змін у фінансових послугах лише зростає, як і потреба галузей і підприємств реагувати на них. У цій статті оцінюється постійне зростання нових бізнес-моделей і технологій, які з’являються у світі та Україні у фінансовому секторі. |
URI: | https://jssidoi.org/jesi/article/ 960 http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6856 |
ISSN: | ISSN 2345-0282 (Online) |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2._Innovation_management_as_basis_of_digitalization_trends_and_security_of_financial_sector.pdf | 557,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.