Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9824
Title: | Ефективність густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення гібридів кукурудзи різних груп стиглості |
Other Titles: | Efektyvnist hustoty stoiannia roslyn ta rivnia mineralnoho zhyvlennia hibrydiv kukurudzy riznykh hrup styhlosti |
Authors: | Цилюрик, Олександр Іванович Tsyliuryk, Oleksandr Тищенко, Володимир Олегович Tyshchenko, Volodymyr |
Keywords: | гібриди кукурудзи різних груп стиглості hibrydy kukurudzy riznykh hrup styhlosti мінеральне живлення mineralne zhyvlennia ефективність густоти стояння рослин efektyvnist hustoty stoiannia roslyn |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Полтавська державна аграрна академія |
Citation: | Цилюрик О. І. Ефективність густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення гібридів кукурудзи різних груп стиглості / О. І. Цилюрик, В. О. Тищенко // Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30 верес. 2023 р.), присвяч. 90-річчю з дня народження проф. Г. П. Жемели. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 142-143. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9824 |
Abstract: | Розглянуте ефективність густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Rozghlianute efektyvnist hustoty stoiannia roslyn ta rivnia mineralnoho zhyvlennia hibrydiv kukurudzy riznykh hrup styhlosti. |
URI: | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9824 |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник_ПДАУ_30.09_23.pdf | 255,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.