Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10339Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гасенко, Анна Володимирівна | - | 
| dc.contributor.author | Hasenko, Anna | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T06:38:21Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-07T06:38:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Гасенко А. В. Екологічний стан та структура ґрунтового покриву територій затоплених внаслідок руйнування Каховської ГЕС : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» : 101, Екологія / Анна Володимирівна Гасенко ; наук. кер. Володимир Яковенко ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Факультет водогосподарської інженерії та екології, Каф екології. – Дніпро, 2024. – 63 с. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10339 | uk | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10339 | - | 
| dc.description.abstract | Мета дипломної роботи полягає в комплексному дослідженні екологічного стану та структури ґрунтового покриву на територіях, які піддалися затопленню внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції. Головними завданнями є аналіз впливу затоплення на природні екосистеми, вивчення змін у складі та властивостях ґрунтів під впливом підняття рівня води, а також розробка рекомендацій щодо ефективного управління та відновлення природних ресурсів цих територій. Meta dyplomnoi roboty poliahaie v kompleksnomu doslidzhenni ekolohichnoho stanu ta struktury gruntovoho pokryvu na terytoriiakh, yaki piddalysia zatoplenniu vnaslidok ruinuvannia Kakhovskoi hidroelektrostantsii. Holovnymy zavdanniamy ye analiz vplyvu zatoplennia na pryrodni ekosystemy, vyvchennia zmin u skladi ta vlastyvostiakh gruntiv pid vplyvom pidniattia rivnia vody, a takozh rozrobka rekomendatsii shchodo efektyvnoho upravlinnia ta vidnovlennia pryrodnykh resursiv tsykh terytorii. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk | 
| dc.subject | гідроелектростанція | uk | 
| dc.subject | hidroelektrostantsiia | uk | 
| dc.subject | затоплення | uk | 
| dc.subject | zatoplennia | uk | 
| dc.subject | екологічний стан | uk | 
| dc.subject | ekolohichnyi stan | uk | 
| dc.subject | ґрунтовий покрив | uk | 
| dc.subject | gruntovyi pokryv | uk | 
| dc.subject | екосистеми | uk | 
| dc.subject | ekosystemy | uk | 
| dc.subject | біорізноманіття | uk | 
| dc.subject | bioriznomanittia | uk | 
| dc.subject | екологічні наслідки | uk | 
| dc.subject | ekolohichni naslidky | uk | 
| dc.subject | водосховище | uk | 
| dc.subject | vodoskhovyshche | uk | 
| dc.subject | природні ресурси | uk | 
| dc.subject | pryrodni resursy | uk | 
| dc.subject | вплив на довкілля | uk | 
| dc.subject | vplyv na dovkillia | uk | 
| dc.subject | структура ґрунтів | uk | 
| dc.subject | struktura gruntiv | uk | 
| dc.subject | географічні інформаційні системи (ГІС) | uk | 
| dc.subject | heohrafichni informatsiini systemy (HIS) | uk | 
| dc.subject | відновлення природних ресурсів | uk | 
| dc.subject | vidnovlennia pryrodnykh resursiv | uk | 
| dc.subject | ерозія | uk | 
| dc.subject | eroziia | uk | 
| dc.subject | відновлення | uk | 
| dc.subject | vidnovlennia | uk | 
| dc.subject | моніторинг | uk | 
| dc.subject | monitorynh | uk | 
| dc.subject | небезпека | uk | 
| dc.subject | nebezpeka | uk | 
| dc.subject | ризики | uk | 
| dc.subject | ryzyky | uk | 
| dc.subject | вплив гідротехнічних споруд | uk | 
| dc.subject | vplyv hidrotekhnichnykh sporud | uk | 
| dc.subject | структурний аналіз | uk | 
| dc.subject | strukturnyi analiz | uk | 
| dc.title | Екологічний стан та структура ґрунтового покриву територій затоплених внаслідок руйнування Каховської ГЕС | uk | 
| dc.title.alternative | Ekolohichnyi stan ta struktura gruntovoho pokryvu terytorii zatoplenykh vnaslidok ruinuvannia Kakhovskoi HES | uk | 
| dc.type | Other | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра екології. Бакалаври | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 704,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
