Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10655
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verkhoglyadova, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Верхоглядова, Наталя | - |
dc.contributor.author | Kononova, Iryna | - |
dc.contributor.author | Кононова, Ірина | - |
dc.contributor.author | Brovko, Larysa | - |
dc.contributor.author | Бровко, Лариса Іванівна | - |
dc.contributor.author | Ostapenko, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Остапенко, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Kubetska, Olga | - |
dc.contributor.author | Кубецька, Ольга | - |
dc.contributor.author | Masiuk, Iuliia | - |
dc.contributor.author | Масюк, Юлія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T12:46:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T12:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Verkhoglyadova , N., Kononova , I., Brovko , L., Ostapenko , T., Kubetska , O., & Masiuk , I. (2024). THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE FORMATION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE FINANCIAL AND CREDIT SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(57), 36–53. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10655 | uk |
dc.identifier.issn | 2306-4994 (print), 2310-8770 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/archive | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10655 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the article is to formalize the genesis of digital financial technologies (DFT), identify: the impact of its stages on the competitiveness of representatives of the financial and credit sector (RFKS), the features of digital competition; quantitative assessments of the specified impacts. Achieving this goal has scientific and practical significance, in particular, for the formation of an effective digital strategy of the RFKS. It is noted that the genesis of digitalization was not uniform and took place in stages, which are a consequence of the level of development of the DFT, the need to adapt the RFKS to them and determine the peculiarities of the competition of the RFKS. The dynamics of changes in the market share by types of digital financial services of fintech companies were studied, and a significant fluctuation in their competitive positions was noted. It is indicated that the complex application of DFT by fintech companies gives them the opportunity to strategically gain a significant competitive advantage over traditional RFKS. The prospects of mutually beneficial cooperation in the market of digital services of fintech companies and banks are indicated. It is noted that a new phenomenon is manifested on the example of fintech companies - mutual multiplicative strengthening of the development of DFT, which leads to increased competition. According to the results of the study of the effects of digitalization on the PFKS, the factors of the formation of threats to the competitiveness of banks in a strategic plan are determined and the directions of actions of institutional structures that will contribute to the strengthening of the market competitiveness of non-bank financial structures are indicated. Мета дослідження – формалізація генези цифрових фінансових технологій (ЦФТ), виявлення: впливу її етапів на конкурентоспроможність представників фінансово-кредитного сектора (ПФКС), особливостей цифрової конкуренції; кількісних оцінок зазначених впливів. Досягнення цієї мети має наукове й практичне значення, зокрема для формування ефективної цифрової стратегії ПФКС. Установлено, що генеза цифровізації не була рівномірною й відбувалася за етапами, які є наслідком рівня розвитку ЦФТ, необхідності адаптації ПФКС до них та обумовлюють особливості конкуренції ПФКС. Установлено, що динамічність ЦФТ призводить до особливостей конкуренції ПФКС – необхідності адаптабельності до змін, оперативного виявлення, апробування нових можливостей, які відкривають ЦФТ. Досліджено динаміку зміни частки ринку фінтех-компаній за видами цифрових фінансових послуг і вказано на значне коливання їхніх конкурнетних позицій, що свідчить про конкурентну боротьбу за напрями діяльності й виявляє несталість конкурентних позицій фінтех-компаній. Указано, що комплексне застосування фінтех-компаніями сучасних ЦФТ надає їм можливість у стратегічному плані набути суттєву конкурентну перевагу над традиційними ПФКС через перспективу глибокої інтеграції в економічне й соціальне життя населення. Водночас зазначені перспективи взаємовигідної співпраці на ринку цифрових послуг фінтех-компаній і банків. Зазначено, що на прикладі фінтех-компаній проявляється новий феномен – взаємне мультиплікативне посилювання розвитку ЦФТ, що призводить до збільшення конкуренції. Зазначено, що конкурентні позиції банків на сьогодні є більш усталені, ніж у нових ПФКС, і вказані причини цього. Застосування статистичних методів дозволило об’єктивізувати впливи цифровізації на ринок. Кореляційний аналіз надав можливість кількісно оцінити вказані впливи. Указано, що виявленню перспективних напрямів інвестицій не сприяє високий рівень невизначеності основних факторів впливу, значної нестабільності фінансового ринку під час війни. За результатами дослідження впливів цифровізації на ПФКС визначені фактори формування загроз конкурентоспроможності банків у стратегічному плані та вказані напрями дій інституційних структур, які сприятимуть посиленню ринкової конкурентної спроможності небанківських фінансових структур. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС» | uk |
dc.subject | digitalization | uk |
dc.subject | цифровізація | uk |
dc.subject | financial market | uk |
dc.subject | фінансовий ринок | uk |
dc.subject | competitive environment, | uk |
dc.subject | конкурентне середовище | uk |
dc.subject | financial and credit sector | uk |
dc.subject | фінансово-кредитний сектор | uk |
dc.subject | innovative financial services | uk |
dc.subject | інноваційні фінансові послуги | uk |
dc.title | The role of digitalization in the formation of the competitive environment of the financial and credit sector of the economy of Ukraine | uk |
dc.title.alternative | Роль цифровізації у формуванні конкурентного середовища фінансово-кредитного сектора економіки України | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.57.2024.4423 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
стаття№1.pdf | 325,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.