Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1152
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozyr, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Kozyr, Volodymyr Semenovych | - |
dc.contributor.author | Козир, Володимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Karlova, L. V. | - |
dc.contributor.author | Karlova, L. | - |
dc.contributor.author | Karlova, Lina V. | - |
dc.contributor.author | Karlova, Lina Valentinovna | - |
dc.contributor.author | Karlova, Lina Valentunivna | - |
dc.contributor.author | Karlova, Lina | - |
dc.contributor.author | Карлова, Ліна Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, Roman | - |
dc.contributor.author | Milostiviy, Roman | - |
dc.contributor.author | Milostivyiy, Roman | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, R. V. | - |
dc.contributor.author | Милостивий, Роман Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T10:52:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T10:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | Kozyr V. S. Efficiency of the European Holstein breeding due to ecology and genetics / V. S. Kozyr, L. V. Karlova, R. V. Mylostyvyi // Materials of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration” (Beijing, 11-12 March 2019) / Scientific publishing house Infinity. – Beijing, 2019. – Р. 184-191. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1152. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-5-905695-98-8 | - |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/331744120_EFFICIENCY_OF_THE_EUROPEAN_HOLSTEIN_BREEDING_DUE_TO_ECOLOGY_AND_GENETICS_youyushengtaixueheyichuanxueerpeiyuouzhouhesitanniudexiaolu | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1152 | - |
dc.description | Карлова Ліна Валентинівна https://orcid.org/0000-0001-8213-8588 Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 | uk |
dc.description.abstract | The results of many years of breeding work with black-and-white Holstein cattle are summarized. The influence of ecogenetic origin and linear affiliation of Holstein cows on the value of their lifetime milk yield, fat and protein content in milk, as well as terms of economic use has been established. High phenotypic and genotypic correlation coefficients between indicators of lifetime productivity (r=+0.92–0.98) indicate that the selection of any feature will have a positive effect on others. The feasibility of using manufacturers of outstanding lines, which combine a high breeding value on the productivity of daughters with an improving effect on the duration of their economic use, is shown. The coefficients of heredity of the productive qualities of cow’s time productivity will positively affect the progress in dairy cattle breeding. However, shortening the period of productive use of animals in industrial technology should serve as an incentive for in-depth study and finding ways to solve this problem. Узагальнено результати багаторічної селекційної роботи з чорно-рябою голштинською худобою. Встановлено вплив екогенетичного походження і лінійної належності корів голштинської породи на величину їх довічного надою, вмісту жиру і білка в молоці, а також терміни господарського використання. Високі фенотипові і генотипові коефіцієнти кореляції між показниками довічної продуктивності (r = + 0,92-0,98) вказують на те, що селекція будь-якої з ознак матиме позитивний вплив на інші. Показана доцільність використання плідників видатних ліній, які об'єднують в собі високу племінну цінність за продуктивністю дочок з поліпшуючим ефектом за тривалістю їх господарського використання. Коефіцієнти спадковості продуктивних якостей корів (h2 = 0,18-0,23), дають підставу вважати, що відбір за ознаками довічної продуктивності позитивно позначиться на прогресі в молочному скотарстві. Однак скорочення термінів продуктивного використання тварин в умовах промислової технології повинно послужити стимулом для глибокого вивчення і пошуку шляхів вирішення цієї проблеми. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Scientific publishing house Infinity | uk |
dc.subject | correlation | uk |
dc.subject | кореляція | uk |
dc.subject | cows | uk |
dc.subject | корови | uk |
dc.subject | Holstein breed | uk |
dc.subject | голштинська порода | uk |
dc.subject | breeding background | uk |
dc.subject | розведення | uk |
dc.subject | lifetime milk yield | uk |
dc.subject | довічна молочна продуктивність | uk |
dc.subject | milk fat and protein | uk |
dc.subject | молочний жир і білок | uk |
dc.subject | heritability | uk |
dc.subject | спадковість | uk |
dc.title | Efficiency of the European Holstein breeding due to ecology and genetics | uk |
dc.title.alternative | Ефективність розведення голштинів європейської селекції обумовлена екологією і генетикою | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
27.pdf | 885,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.