Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11946
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Форманчук, Ігор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Formanchuk, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-31T10:29:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-31T10:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Форманчук І. М. Вплив якісних показників компосту на ріст і продуктивність печериці двуспорової в умовах товариства з обмеженою відповідальністю дочірне підприємство«Агрофірма Мрія»Новомосковського району Дніпропетровської області: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістер» : 201, Агрономія / Ігор Миколайович Форманчук ; наук. кер. Олександр Мицик ; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т. Агрономічний факультет, Кафедра загального землеробства та грунтознавства . – Дніпро, 2024. – 87 с. – Режим доступу :https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11946 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11946 | - |
dc.description.abstract | Методи дослідження. Польовий експеримент з оцінки впливу якісних характеристик компосту, лабораторні методи для аналізу мікробіологічних процесів у компості, статистичні методи для аналізу продуктивності та врожайності, економічний аналіз для оцінки ефективності використання різних видів компосту.Metody doslidzhennia. Polovyi eksperyment z otsinky vplyvu yakisnykh kharakterystyk kompostu, laboratorni metody dlia analizu mikrobiolohichnykh protsesiv u komposti, statystychni metody dlia analizu produktyvnosti ta vrozhainosti, ekonomichnyi analiz dlia otsinky efektyvnosti vykorystannia riznykh vydiv kompostu. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | печериця двоспорова | uk |
dc.subject | pecherytsia dvosporova | uk |
dc.subject | agaricus bisporus | uk |
dc.subject | agaricus bisporus | uk |
dc.subject | якість компосту | uk |
dc.subject | yakist kompostu | uk |
dc.subject | продуктивність | uk |
dc.subject | produktyvnist | uk |
dc.subject | грибівництво | uk |
dc.subject | hrybivnytstvo | uk |
dc.subject | промислове вирощування | uk |
dc.subject | promyslove vyroshchuvannia | uk |
dc.subject | агротехнології | uk |
dc.subject | ahrotekhnolohii | uk |
dc.title | Вплив якісних показників компосту на ріст і продуктивність печериці двуспорової в умовах товариства з обмеженою відповідальністю дочірне підприємство «Агрофірма Мрія»Новомосковського району Дніпропетровської області | uk |
dc.title.alternative | Vplyv yakisnykh pokaznykiv kompostu na rist i produktyvnist pecherytsi dvusporovoi v umovakh tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu dochirne pidpryiemstvo «Ahrofirma Mriia»Novomoskovskoho raionu Dnipropetrovskoi oblasti | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загального землеробства та ґрунтознавства . Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Форманчук І. М..pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.