Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12278
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kharytonov, Mykola | - |
dc.contributor.author | Харитонов, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Pashova, Valentina | - |
dc.contributor.author | Пашова, Валентина Трифонівна | - |
dc.contributor.author | Bagorka, Mariia | - |
dc.contributor.author | Багорка, Марія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Mytsyk, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Мицик, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Tkalich, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Ткаліч, Юрій Ігорович | - |
dc.contributor.author | Lemishko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Лемішко, Світлана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T05:23:35Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T05:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Kharytonov, Mykola, Pashova, Valentina, Bagorka, Mariia, Mytsyk, Oleksandr, Tkalich, Yuriy And Lemishko , Svitlana. Agroecological evaluation of profiles with eroded arable and virgin soil in the pot experiment with pea at the northern part of steppe zone of Ukraine. Ecological Questions. Online. 5 February 2025. Vol. 36, no. 1, pp. 1-18. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12278 | uk |
dc.identifier.uri | https://ap cz.umk.pl/EQ/article/view/49115 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12278 | - |
dc.description.abstract | The effective fertility of the humus horizon of mildly washed soil in terms of the productivity of aboveground mass of peas is the highest among all humus genetic horizons. The fertility of the upper horizon with very prominent humus accumulation (Hp), lower transition horizon, with little humus (Phc), and underlying parent material (Pc) horizons is 20% lower than the upper horizon with very prominent humus accumulation (H) horizon. The accumulation of macroelements by peas on the soils of virgin slopes is less than on the soils of arable slopes - by 18% for nitrogen, 36% for phosphorus, and 15% for potassium. The maximum accumulation of nitrogen, phosphorus and potassium by pea was on mildly sloped soil from the 0-10 and 10-20 cm layer comparative to moderately sloped one. The absorption of trace elements by pea depends on environmental conditions and can be divided into three groups: elements of high concentration - Fe, Mn, Zn, medium - Cu, Ni and Pb, and low - Co and Cd. An established pattern: the content of trace elements in plants grown in deeper layers decreases. Ефективна родючість гумусового горизонту слабозмитого ґрунту за продуктивністю надземної маси гороху є найвищою серед усіх гумусових генетичних горизонтів. Родючість верхнього горизонту з дуже помітним накопиченням гумусу (Hp), нижнього перехідного горизонту з невеликим вмістом гумусу (Phc) і підстилаючих горизонтів материнського матеріалу (Pc) на 20% нижча, ніж у верхнього горизонту з дуже помітним горизонтом накопичення гумусу (H). Накопичення макроелементів горохом на ґрунтах цілинних схилів менше, ніж на ґрунтах орних схилів – на 18 % азоту, 36 % фосфору, 15 % калію. Максимальне накопичення азоту, фосфору і калію горохом спостерігалося на помірно нахиленому ґрунті з шару 0-10 і 10-20 см порівняно з помірно нахиленим. Поглинання мікроелементів горохом залежить від умов навколишнього середовища і може бути розділене на три групи: елементи високої концентрації - Fe, Mn, Zn, середньої - Cu, Ni і Pb і низької - Co і Cd. Встановлена закономірність: у рослинах, вирощених у глибших шарах, знижується вміст мікроелементів. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Nicolaus Copernicus University | uk |
dc.subject | soil profile | uk |
dc.subject | ґрунтовий профіль | uk |
dc.subject | pea | uk |
dc.subject | горох | uk |
dc.subject | productivity | uk |
dc.subject | продуктивність | uk |
dc.subject | element accumulation | uk |
dc.subject | накопичення елементів | uk |
dc.title | Agroecological evaluation of profiles with eroded arable and virgin soil in the pot experiment with pea at the northern part of steppe zone of Ukraine | uk |
dc.title.alternative | Агроекологічна оцінка профілів еродованого орного та цілинного ґрунту в горщиковому досліді з горохом у північній частині степової зони України | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/1 0.12775/EQ.2025.001 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-EQ36-1_Kharytonov+et+al.pdf | 354,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.