Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1245
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soroka, Larysa | - |
dc.contributor.author | Сорока, Ларіса | - |
dc.contributor.author | Ivliieva, Olga | - |
dc.contributor.author | Івлєва, Ольга | - |
dc.contributor.author | Kushmaieva, Viktoriia | - |
dc.contributor.author | Кушмаєва, Вікторія | - |
dc.contributor.author | Shevchenko-Perepolkina, Radyslava | - |
dc.contributor.author | Шевченко-Перепьолкіна, Радіслава | - |
dc.contributor.author | Chernysh, Olga | - |
dc.contributor.author | Чєрних, Ольга | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T07:04:23Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T07:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Soroka L. Formation of a strategic model for assessment of the innovative potential of an enterprise / L.Soroka O. Ivliieva, V. Kushmaieva. R.Shevchenko-Perepolkina, O.Chernysh // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - Volume 18, - Issue 2. - P. 1-7. - URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1245 | uk |
dc.identifier.issn | ISSN: 1544-1458 Print | - |
dc.identifier.issn | ISSN: 1939-6104 Online | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1245 | - |
dc.description | A strategic model for assessment of the innovative potential of an enterprise based on category theory has been built. This approach involves the assessment of four components, three of which reflect the components of the innovation potential-resources, competences and abilities, and the fourth reflects the concrete embodiment of the implementation of the innovation potential-innovation projects. The resources, abilities and competences within this model are analyzed on the basis of the binary logic of the analysis of economic processes, which allows to evaluate the interaction of its three contents using the transitivity. Побудовано стратегічну модель для оцінки інноваційного потенціалу підприємства на основі теорії категорій. Такий підхід передбачає оцінку чотирьох компонентів, три з яких відображають компоненти інноваційного потенціалу-ресурсів, компетенцій і здібностей, а четвертий відображає конкретне втілення реалізації інноваційного потенціалу-інноваційних проектів. Ресурси, здібності та компетенції в рамках даної моделі аналізуються на основі бінарної логіки аналізу економічних процесів, що дозволяє оцінити взаємодію її трьох змістів за допомогою транзитивності. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | Dynamic Model | uk |
dc.subject | динамічна модель | uk |
dc.subject | Innovation Potential | uk |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk |
dc.subject | Corporate Ideology | uk |
dc.subject | корпоративна ідеологія | uk |
dc.subject | Innovation Behavior | uk |
dc.subject | інноваційна поведінка | uk |
dc.title | Formation of a strategic model for assessment of the innovative potential of an enterprise | uk |
dc.title.alternative | Формування стратегічної моделі оцінки інноваційного потенціалу підприємства | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 300,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.