Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12556Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чубченко, Є. А. | - |
| dc.contributor.author | Chubchenko, Ye. A. | - |
| dc.contributor.author | Губанова, Надія Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Gubanova, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Hubanova, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Gubanova, N. | - |
| dc.contributor.author | Gubanova, N. L. | - |
| dc.contributor.author | Gubanova, Nadezhda | - |
| dc.contributor.author | Hubanova, N. L. | - |
| dc.contributor.author | Hubanova, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T10:50:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T10:50:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Чубченко Є. А. Накопичення радіонуклідів природного та штучного походження вищими водними рослинами на прикладі виду Ceratophyllum demersum / Є. А. Чубченко, Н. Л. Губанова // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті локальних та глобальних наслідків ведення воєнних дій : Зб. матеріалів IX з’їзду Гідроекологічного товариства України ( Дніпро, 18-20 верес. 2024 р. ) / Гідроекологічне товариство України. – Дніпро, 2024. – С. 104-106. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12556. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8519-33-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2024/materiali_konferenc/Hidrobiol_Zizd(1).pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12556 | - |
| dc.description | Губанова Надія Леонідівна https://orcid.org/0000-0003-0617-2498 | uk |
| dc.description.abstract | Представлено результати досліджень накопичення радіонуклідів природного та штучного походження вищими водними рослинами на прикладі куширу зануреного (Ceratophyllum demersum) у річці Лозова. Встановлено, що вміст природних радіонуклідів у рослинному матеріалі значно перевищує показники у воді, тоді як концентрація штучних ізотопів залишається в межах допустимих норм. Отримані дані підтверджують роль вищої водної рослинності як біофільтрів та їх значення у процесах біоремедіації водних екосистем. Predstavleno rezultaty doslidzhen nakopychennia radionuklidiv pryrodnoho ta shtuchnoho pokhodzhennia vyshchymy vodnymy roslynamy na prykladi kushyru zanurenoho (Ceratophyllum demersum) u richtsi Lozova. Vstanovleno, shcho vmist pryrodnykh radionuklidiv u roslynnomu materiali znachno perevyshchuie pokaznyky u vodi, todi yak kontsentratsiia shtuchnykh izotopiv zalyshaietsia v mezhakh dopustymykh norm. Otrymani dani pidtverdzhuiut rol vyshchoi vodnoi roslynnosti yak biofiltriv ta yikh znachennia u protsesakh bioremediatsii vodnykh ekosystem. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Гідроекологічне товариство України | uk |
| dc.subject | Ceratophyllum demersum | uk |
| dc.subject | Ceratophyllum demersum | uk |
| dc.subject | радіонукліди | uk |
| dc.subject | radionuklidy | uk |
| dc.subject | водні рослини | uk |
| dc.subject | vodni roslyny | uk |
| dc.subject | біоремедіація | uk |
| dc.subject | bioremediatsiia | uk |
| dc.title | Накопичення радіонуклідів природного та штучного походження вищими водними рослинами на прикладі виду Ceratophyllum demersum | uk |
| dc.title.alternative | Nakopychennia radionuklidiv pryrodnoho ta shtuchnoho pokhodzhennia vyshchymy vodnymy roslynamy na prykladi vydu Ceratophyllum demersum | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hidrobiol_Zizd(1)-104-106.pdf | 208,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
