Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12699Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андрейчук, Антон Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Andreichuk, Anton | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T07:02:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T07:02:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Андрейчук А. В. Впровадження цифрових рішень в систему менеджменту підприємства : кваліфікаційна робота на здобуття ОС «Бакалавр» : 073 Менеджмент / Антон Вікторович Андрейчук ; наук. керівник Лебеденко Олеся Василівна ; Дніпровський держ.аграр.-екон. ун-т, Ф-т менеджменту і маркетингу, Каф. менеджменту, публічного управління та адміністрування. – Дніпро, 2025. – 57 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12699 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12699 | - |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є теоретичне обґрунтування та практичне дослідження процесу впровадження цифрових рішень у систему менеджменту підприємства з метою підвищення ефективності управління, гнучкості організаційної структури та адаптаційної спроможності бізнесу. Для досягнення мети поставлено такі завдання: розкрити сутність цифрової трансформації у сфері управління підприємством; дослідити особливості цифровізації в умовах воєнного; проаналізувати макро та мікро середовище для впровадження цифрових рішень; визначити глобальні тренди та інновації в цифрових інструментах менеджменту; розробити рекомендації щодо вдосконалення управлінських процесів шляхом диджиталізації. Об’єктом дослідження є система менеджменту підприємства. Предметом дослідження виступають цифрові рішення, інструменти та технології, що впливають на управлінську діяльність підприємства. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз і синтез – для опрацювання теоретичних джерел; порівняльний аналіз – для зіставлення цифрових практик управління; структурно-функціональний підхід – для характеристики управлінської системи підприємства; економіко-статистичні методи – для аналізу ефективності управлінських процесів; методи експертних оцінок – для визначення пріоритетних цифрових інструментів; графічний метод – для візуалізації результатів дослідження. Практична значущість полягає у можливості застосування розроблених у роботі підходів та інструментів для підвищення ефективності управлінських процесів в підприємництві шляхом інтеграції сучасних цифрових рішень. Metoiu kvalifikatsiinoi roboty ye teoretychne obgruntuvannia ta praktychne doslidzhennia protsesu vprovadzhennia tsyfrovykh rishen u systemu menedzhmentu pidpryiemstva z metoiu pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia, hnuchkosti orhanizatsiinoi struktury ta adaptatsiinoi spromozhnosti biznesu. Dlia dosiahnennia mety postavleno taki zavdannia: rozkryty sutnist tsyfrovoi transformatsii u sferi upravlinnia pidpryiemstvom; doslidyty osoblyvosti tsyfrovizatsii v umovakh voiennoho; proanalizuvaty makro ta mikro seredovyshche dlia vprovadzhennia tsyfrovykh rishen; vyznachyty hlobalni trendy ta innovatsii v tsyfrovykh instrumentakh menedzhmentu; rozrobyty rekomendatsii shchodo vdoskonalennia upravlinskykh protsesiv shliakhom dydzhytalizatsii. Obiektom doslidzhennia ye systema menedzhmentu pidpryiemstva. Predmetom doslidzhennia vystupaiut tsyfrovi rishennia, instrumenty ta tekhnolohii, shcho vplyvaiut na upravlinsku diialnist pidpryiemstva. U protsesi doslidzhennia vykorystano taki metody: analiz i syntez – dlia opratsiuvannia teoretychnykh dzherel; porivnialnyi analiz – dlia zistavlennia tsyfrovykh praktyk upravlinnia; strukturno-funktsionalnyi pidkhid – dlia kharakterystyky upravlinskoi systemy pidpryiemstva; ekonomiko-statystychni metody – dlia analizu efektyvnosti upravlinskykh protsesiv; metody ekspertnykh otsinok – dlia vyznachennia priorytetnykh tsyfrovykh instrumentiv; hrafichnyi metod – dlia vizualizatsii rezultativ doslidzhennia. Praktychna znachushchist poliahaie u mozhlyvosti zastosuvannia rozroblenykh u roboti pidkhodiv ta instrumentiv dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinskykh protsesiv v pidpryiemnytstvi shliakhom intehratsii suchasnykh tsyfrovykh rishen. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.subject | pidpryiemstvo | uk |
| dc.subject | система менеджменту | uk |
| dc.subject | systema menedzhmentu | uk |
| dc.subject | впровадження цифрових рішень | uk |
| dc.subject | vprovadzhennia tsyfrovykh rishen | uk |
| dc.subject | підвищення ефективності управління | uk |
| dc.subject | pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia | uk |
| dc.title | Впровадження цифрових рішень в систему менеджменту підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Vprovadzhennia tsyfrovykh rishen v systemu menedzhmentu pidpryiemstva | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування. Бакалаври | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Андрейчук А. В..pdf | 637,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
