Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12704Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васько, Анна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Vasko, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T07:34:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T07:34:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Васько А. О. Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства : кваліфікаційна робота на здобуття ОС «Бакалавр» : 073 Менеджмент / Анна Олександрівна Васько ; наук. керівник Гаркавий Валерій Васильович ; Дніпровський держ.аграр.-екон. ун-т, Ф-т менеджменту і маркетингу, Каф. менеджменту, публічного управління та адміністрування. – Дніпро, 2025. – 67 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12704 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12704 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності СТОВ «Союз-3» з урахуванням особливостей його діяльності та сучасних викликів аграрного ринку. Завдання дослідження: - розкрити сутність поняття конкурентоспроможності підприємства, фактори її формування та критерії оцінювання; - проаналізувати існуючий стан СТОВ «Союз-3» у контексті його конкурентних позицій; - визначити сильні та слабкі сторони підприємства у конкурентному середовищі; - розробити практичні пропозиції щодо стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності; - обґрунтувати економічну ефективність впровадження запропонованих заходів. Об’єктом дослідження виступає процес виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства СТОВ «Союз-3». Предметом дослідження є економічні засади та організаційно-управлінські механізми забезпечення та підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства. Metoiu doslidzhennia ye obgruntuvannia napriamiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti STOV «Soiuz-3» z urakhuvanniam osoblyvostei yoho diialnosti ta suchasnykh vyklykiv ahrarnoho rynku. Zavdannia doslidzhennia: - rozkryty sutnist poniattia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva, faktory yii formuvannia ta kryterii otsiniuvannia; - proanalizuvaty isnuiuchyi stan STOV «Soiuz-3» u konteksti yoho konkurentnykh pozytsii; - vyznachyty sylni ta slabki storony pidpryiemstva u konkurentnomu seredovyshchi; - rozrobyty praktychni propozytsii shchodo stratehichnykh napriamiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti; - obgruntuvaty ekonomichnu efektyvnist vprovadzhennia zaproponovanykh zakhodiv. Obiektom doslidzhennia vystupaie protses vyrobnychoi diialnosti silskohospodarskoho pidpryiemstva STOV «Soiuz-3». Predmetom doslidzhennia ye ekonomichni zasady ta orhanizatsiino-upravlinski mekhanizmy zabezpechennia ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho pidpryiemstva. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.subject | pidpryiemstvo | uk |
| dc.subject | підвищення конкурентоспроможності | uk |
| dc.subject | pidvyshchennia konkurentospromozhnosti | uk |
| dc.subject | обґрунтування напрямів | uk |
| dc.subject | obgruntuvannia napriamiv | uk |
| dc.subject | сучасні виклики аграрного ринку | uk |
| dc.subject | suchasni vyklyky ahrarnoho rynku | uk |
| dc.title | Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Obgruntuvannia napriamiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування. Бакалаври | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Васько А. О..pdf | 736,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
