Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гусейнова, Олександра Василівна | - |
| dc.contributor.author | Huseinova, Oleksandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T02:12:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T02:12:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гусейнова О. В. Удосконалення та розвиток системи управління матеріальними потоками підприємства : кваліфікаційна робота на здобуття ОС «Бакалавр» : 073 Менеджмент / Олександра Василівна Гусейнова ; наук. керівник Мельник Леся Леонідівна ; Дніпровський держ.аграр.-екон. ун-т, Ф-т менеджменту і маркетингу, Каф. менеджменту, публічного управління та адміністрування. – Дніпро, 2025. – 70 с. – Режим доступу https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12732: | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12732 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є аналіз сучасного стану системи управління матеріальними потоками у ФГ «Вікторія» та розробка практичних рекомендацій щодо її удосконалення й розвитку з урахуванням специфіки діяльності аграрного підприємства. Відповідно до поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких завдань: - розкрити теоретичні аспекти організації та управління матеріальними потоками підприємства; - охарактеризувати організаційно-економічну структуру та логістичну діяльність ФГ «Вікторія»; - проаналізувати ефективність існуючої системи управління матеріальними потоками; - виявити проблеми та недоліки логістичного обслуговування на підприємстві; - запропонувати шляхи вдосконалення логістичних процесів; - обґрунтувати економічну доцільність і ефективність запропонованих рішень. Об’єктом дослідження є система управління матеріальними потоками у фермерському господарстві «Вікторія». Предметом дослідження виступають методи, моделі та інструменти управління матеріальними потоками на підприємстві аграрного профілю. Metoiu roboty ye analiz suchasnoho stanu systemy upravlinnia materialnymy potokamy u FH «Viktoriia» ta rozrobka praktychnykh rekomendatsii shchodo yii udoskonalennia y rozvytku z urakhuvanniam spetsyfiky diialnosti ahrarnoho pidpryiemstva. Vidpovidno do postavlenoi mety v roboti peredbacheno vyrishennia takykh zavdan: - rozkryty teoretychni aspekty orhanizatsii ta upravlinnia materialnymy potokamy pidpryiemstva; - okharakteryzuvaty orhanizatsiino-ekonomichnu strukturu ta lohistychnu diialnist FH «Viktoriia»; - proanalizuvaty efektyvnist isnuiuchoi systemy upravlinnia materialnymy potokamy; - vyiavyty problemy ta nedoliky lohistychnoho obsluhovuvannia na pidpryiemstvi; - zaproponuvaty shliakhy vdoskonalennia lohistychnykh protsesiv; - obgruntuvaty ekonomichnu dotsilnist i efektyvnist zaproponovanykh rishen. Obiektom doslidzhennia ye systema upravlinnia materialnymy potokamy u fermerskomu hospodarstvi «Viktoriia». Predmetom doslidzhennia vystupaiut metody, modeli ta instrumenty upravlinnia materialnymy potokamy na pidpryiemstvi ahrarnoho profiliu. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | аграрне підприємство | uk |
| dc.subject | ahrarne pidpryiemstvo | uk |
| dc.subject | управління матеріальними потоками | uk |
| dc.subject | upravlinnia materialnymy potokamy | uk |
| dc.subject | удосконалення та розвиток | uk |
| dc.subject | udoskonalennia ta rozvytok | uk |
| dc.title | Удосконалення та розвиток системи управління матеріальними потоками підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Udoskonalennia ta rozvytok systemy upravlinnia materialnymy potokamy pidpryiemstva | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування. Бакалаври | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гусейнова О. В..pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
