Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12807Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козак, Наталія Ігорівна | - |
| dc.contributor.author | Kozak, N. I. | - |
| dc.contributor.author | Kozak, N. | - |
| dc.contributor.author | Kozak, Natali | - |
| dc.contributor.author | Kozak, Natalia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T11:07:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T11:07:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.citation | Козак Н. Коливання ферментативної активності дисоціантів Mycobacterium bovis залежно від пасажування через лабораторних тварин / Н. Козак // Теоретичні та практичні питання аграрної науки = Theoretical and Applied issues of Agricultural Sciences : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. до 100-річчя ДДАЕУ ( Дніпро, 18 трав. 2022 р. ) : у 2 ч. / за заг. ред. А. С. Кобця / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2022. – Ч. 1. – С. 226-227. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12807. | uk |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1te2UciAp-M_e3B5llQYmIJuZSk09fIBh/view | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12807 | - |
| dc.description | Козак Наталія Ігорівна https://orcid.org/0000-0001-6672-4085 | uk |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено зміни ферментативної активності дисоціативних форм Mycobacterium bovis після пасажування через лабораторних тварин (морських свинок). Встановлено, що перший пасаж призводить до підвищення активності дегідрогенази та каталази, водночас знижується нітратредуктазна активність і здатність до гідролізу ТВІН-80. Після другого пасажу активність дегідрогенази знижується, а нітратредуктазна активність і гідроліз ТВІН-80 зростають. Отримані дані свідчать про здатність M. bovis адаптуватися до умов існування шляхом зміни ферментативних властивостей. U roboti doslidzheno zminy fermentatyvnoi aktyvnosti dysotsiatyvnykh form Mycobacterium bovis pislia pasazhuvannia cherez laboratornykh tvaryn (morskykh svynok). Vstanovleno, shcho pershyi pasazh pryzvodyt do pidvyshchennia aktyvnosti dehidrohenazy ta katalazy, vodnochas znyzhuietsia nitratreduktazna aktyvnist i zdatnist do hidrolizu TVIN-80. Pislia druhoho pasazhu aktyvnist dehidrohenazy znyzhuietsia, a nitratreduktazna aktyvnist i hidroliz TVIN-80 zrostaiut. Otrymani dani svidchat pro zdatnist M. bovis adaptuvatysia do umov isnuvannia shliakhom zminy fermentatyvnykh vlastyvostei. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський ДАЕУ | uk |
| dc.subject | Mycobacterium bovis | uk |
| dc.subject | Mycobacterium bovis | uk |
| dc.subject | лабораторні тварини | uk |
| dc.subject | laboratorni tvaryny | uk |
| dc.subject | дисоціанти | uk |
| dc.subject | dysotsianty | uk |
| dc.subject | ферментативна активність | uk |
| dc.subject | fermentatyvna aktyvnist | uk |
| dc.title | Коливання ферментативної активності дисоціантів Mycobacterium bovis залежно від пасажування через лабораторних тварин | uk |
| dc.title.alternative | Kolyvannia fermentatyvnoi aktyvnosti dysotsiantiv Mycobacterium bovis zalezhno vid pasazhuvannia cherez laboratornykh tvaryn | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22_Теоретичні та практичні питання аграрної науки_частина 1-226-227.pdf | 369,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
