Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12883Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваль, Михайло Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Koval, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Погребняк, Родіон Петрович | - |
| dc.contributor.author | Pohrebniak, Rodion | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T11:23:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T11:23:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Коваль М. А. Оптимальне проектування важільних механізмів. / М.А. Коваль, Р. П. Погребняк // Молода академія – 25 : зб. тез Міжнар. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (м. Дніпро, 22-23 трав. 2025 р.) / Укр. держ. ун-т науки і технологій. – Дніпро, 2025. – Т. І. - С. 122-123. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12883 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12883 | - |
| dc.description.abstract | Оптимальному проектуванню важільних механізмів передує оцінка схеми критеріями передавання руху або індексів передачі, які базуються суто на геометричних залежностях. Енергетичні та силові критерії якості руху використовують швидкісну передавальну функцію, яка від швидкостей не залежить, а залежить від положення, розташування та відносних розмірів ланок механізму. Optimal design of lever mechanisms is preceded by the evaluation of the scheme by motion transmission criteria or transmission indices, which are based purely on geometric dependencies. Energy and power criteria of motion quality use a speed transmission function, which does not depend on speeds, but depends on the position, arrangement and relative sizes of the mechanism links. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk |
| dc.subject | індекс передачі руху | uk |
| dc.subject | Motion transmission index | uk |
| dc.subject | ефективна частина сили | uk |
| dc.subject | effective part of force | uk |
| dc.subject | кут передачі | uk |
| dc.subject | transmission angle | uk |
| dc.title | Оптимальне проектування важільних механізмів | uk |
| dc.title.alternative | Optimal design of lever mechanisms | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації бакалаврів, магістрів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_Коваль та Погребняк (УДУНТ, Дніпро).pdf | 407,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
