Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12917Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kunakh, Olha | - |
| dc.contributor.author | Кунах, Ольга Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Lisovets, Olena | - |
| dc.contributor.author | Лісовець, Олена Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Podpryatova, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Подпрятова, Наталія Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Zhukov, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Жуков, Олександр Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T06:41:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T06:41:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Kunakh, O., Lisovets, O., Podpriatova, N., & Zhukov, O. (2024). Plant community hemeroby is a reliable indicator of the dynamics of reclamation of lands disturbed by mining. Ekológia (Bratislava), 43(1), 43-53. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12917 | uk |
| dc.identifier.issn | ISSN 1335-342X (Print) | - |
| dc.identifier.issn | ISSN 1337-947X (Online) | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12917 | - |
| dc.description.abstract | Reliable indicators of success are needed to monitor the process of reclaiming disturbed land in order to understand the achievement of reclamation objectives. The formation of coherent dynamics of vegetation and soil development is ultimately a crucial condition for the success of reclaiming territory disturbed by surface mining and the possibility of using reclaimed land in agricultural production. The study revealed a relationship between the phytoindicator of vegetation hemeroby and the physical properties of technosols to prove its application as a measure of the restoration of the disturbed ecosystem in the reclamation process. The plant communities were classified into beta-, alpha-euhemerobic, polyhemerobic and metahemerobic levels of anthropogenic transformation. The technosols varied in the proportion of hemeroby levels of plant communities. The hemeroby level was consistent with the physical properties of technosols. A decrease in hemeroby level resulted in increased soil electrical conductivity, decreased soil penetration resistance and altered soil aggregate structure. The hemeroby of plant communities is a dependable phytoindicator of ecosystem restoration during reclamation. Надійні показники успішності необхідні для моніторингу процесу рекультивації порушених земель, щоб зрозуміти досягнення цілей рекультивації. Формування злагодженої динаміки розвитку рослинності та ґрунтів є в кінцевому підсумку вирішальною умовою успіху рекультивації території, порушеної відкритими гірничими роботами, та можливості використання рекультивованих земель у сільськогосподарському виробництві. Дослідження виявило взаємозв’язок між фітоіндикатором гемеробії рослинності та фізичними властивостями техноземів для підтвердження його застосування як міри відновлення порушеної екосистеми в процесі рекультивації. Рослинні угруповання класифіковано на бета-, альфа-евгемеробні, полігемеробні та метагемеробні рівні антропогенної трансформації. Техноземи відрізнялися за співвідношенням гемеробних рівнів рослинних угруповань. Рівень гемеробії відповідав фізичним властивостям техноземів. Зменшення рівня гемеробів призвело до підвищення електропровідності ґрунту, зниження опору проникненню ґрунту та зміни структури ґрунтових агрегатів. Гемеробія рослинних угруповань є надійним фітоіндикатором відновлення екосистеми під час меліорації. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Institute of Landscape Ecology | uk |
| dc.subject | soil compaction | uk |
| dc.subject | ущільнення ґрунту | uk |
| dc.subject | floodplain | uk |
| dc.subject | заплава | uk |
| dc.subject | soil penetration resistance | uk |
| dc.subject | опір проникненню ґрунту | uk |
| dc.subject | aggregate structure | uk |
| dc.subject | агрегатна структура | uk |
| dc.subject | soil electrical conductivity | uk |
| dc.subject | електропровідність ґрунту | uk |
| dc.subject | plant community | uk |
| dc.subject | рослинне угруповання | uk |
| dc.subject | phytoindication | uk |
| dc.subject | фітоіндикація | uk |
| dc.subject | naturalness | uk |
| dc.subject | природність | uk |
| dc.title | Plant community hemeroby is a reliable indicator of the dynamics of reclamation of lands disturbed by mining | uk |
| dc.title.alternative | Гемеробія рослинних угруповань є надійним показником динаміки рекультивації земель, порушених гірничими роботами | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.identifier.doi | doi: 10.2478/eko-2024-0005 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2478_eko-2024-0005.pdf | 870,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
