Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1295
Назва: | Productivity and mineral exchange in the body of young pigs when feeding probiotics |
Інші назви: | Продуктивність та мінеральний обмін в організмі молодняку свиней за згодовування пробіотику |
Автори: | Cherniavskyi, O. Чернявський, Олександр Олександрович Babenko, S. Бабенко, Сергій Петрович Bomko, V. Бомко, Віталій Семенович Dyachenko, L. Дяченко, Леонід Сидорович Slomchinskyi, M. Сломочинський, Михайло Михайлович Chernyuk, S. Чернюк, Сергій Васильович Kuzmenko, O. Кузьменко, Оксана Анатоліївна Tytariova, O. Титарьова, Олена Михайлівна Horchanok, Anna Горчанок, Анна Володимирівна Polishchuk, V. Поліщук, Віталій Миколайович Bilkevych, V. Бількевич, Віта Володимирівна Polishchuk, S. Поліщук, Світлана Анатоліївна Ponomarenko, N. Пономаренко, Наталія Вікторівна |
Ключові слова: | phosphorus balance баланс фосфору young pigs молодняк свиней rations раціони probiotic пробіотик protecto-active Протекто-актив productivity продуктивність calcium balance баланс кальцію mixed feed комбікорм |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Cherniavskyi, O., Babenko, S., Bomko, V., Dyachenko, L., Slomchynskyi, M., Chernyuk, S., Kuzmenko, O., Tytariova, O., Horchanok, A., Polishchuk, V., Bilkevych, V., Polishchuk, S., Ponomarenko, N. (2019). Productivity and mineral exchange in the body of young pigs when feeding probiotics. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 220-225. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1295. |
Короткий огляд (реферат): | The productivity and mineral exchange in the body of young pigs of large white breed was studied. Pigs of research groups, inabsolute weight gain, exceeded control by 1.9-5.7 (P<0.01). Pigs of the third and fourth research groups had the highest absolute gains over the entire period of the experiment. Theirfeed was mixed with Protecto-active at the rate of 1.5 and 2.0 g per 10 kg body weight, or (3 and 4 g per 1 kg of feed). The balance of calcium and phosphorus in the body of pigs of all groups was positive, but calcium and phosphorus of pigs of the 3rd and 4th experimental groups were better absorbed, although no significant difference was found. Досліджено продуктивність та мінеральний обмін в організмі молодняку свиней великої білої породи. Свині дослідних груп за абсолютним приростом живої маси перевищували контроль на 1,9-5,7 (Р<0,01). Найбільший абсолютний приріст за весь період досліду мали свині третьої та четвертої дослідних груп, до комбікорму яких вводили Протекто-актив з розрахунку 1,5 та 2,0 г на 10 кг живої маси, або (3 та 4 г на 1 кг корму). Баланс кальцію і фосфору в організмі свиней усіх груп був позитивним, але найкраще засвоювали кальцій і фосфор свині 3 та 4-ї дослідних груп хоча, вірогідної різниці не виявлено. |
Опис: | Горчанок / Хавтуріна Анна Володимирівна https://orcid.org/0000-0003-0103-1477 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://www.ujecology.com/articles/productivity-and-mineral-exchange-in-the-body-of-young-pigs-when-feeding-probiotics.pdf http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1295 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 266,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.