Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1300
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єфімов, Валентин Геннадійович | - |
dc.contributor.author | Efimov, V. | - |
dc.contributor.author | Efimov, Valentyn | - |
dc.contributor.author | Efimov, V. G. | - |
dc.contributor.author | Yefimov, V. | - |
dc.contributor.author | Yefimov, Valentyn | - |
dc.contributor.author | Yefimov, V. G. | - |
dc.contributor.author | Yefimov, V. H. | - |
dc.contributor.author | Iefimov, V. G. | - |
dc.contributor.author | Jefimov, V. H. | - |
dc.contributor.author | Jefimov, V. G. | - |
dc.contributor.author | Jefimov, V. | - |
dc.contributor.author | Jefimov, Valentyn | - |
dc.contributor.author | Софонова, Дар’я Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Sofonova, D. M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T12:15:08Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T12:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Єфімов В. Г. Вплив ретинолу ацетату на біохімічні показники крові свиноматок і отриманих від них поросят / В. Г. Єфімов, Д. М. Софонова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. Харківської державної зооветеринарної академії / Харківська державна зооветеринарна академія. – 2017. – Вип. 34. – Ч. 2. – С. 43-47. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1300. | uk |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2017_34%282%29__10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1300 | - |
dc.description | Єфімов Валентин Геннадійович https://orcid.org/0000-0002-4286-8567 | uk |
dc.description.abstract | Показано вплив масляного розчину ретинолу ацетату за його внутрішньом’язового введення свиноматкам на біохімічні показники їх крові та отриманих від них поросят після відлучення. Встановлено, що введення ретинолу ацетату свиноматкам до опоросу позитивно впливає на їх фізіологічно-біохімічний статус впродовж періоду лактації та на організм отриманих від них поросят, що виявляється інтенсифікацією обміну білків та посиленням білоксинтетичної функції печінки у поросят, зменшенням інтенсивності деградації міофібрилярних білків у свиноматок та посиленим використанням глюкози периферійними тканинами. The objective of the study was to determine the effect of different doses of retinol acetate by intramuscular injection on blood biochemical parameters of sows and piglets received from them. Injection of oil solution of retinol acetate to sows before farrowing positively affect their physiological and biochemical status during lactation and on organism of piglets are obtained from them. That appears intensification of protein metabolism and increased protein synthesis in liver at piglets; intensity reduction degradation of myofibrillar proteins in sows; increased use of glucose by peripheral tissues. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Харківська державна зооветеринарна академія | uk |
dc.subject | біохімічні показники | uk |
dc.subject | biochemical parameters | uk |
dc.subject | свиноматки | uk |
dc.subject | sows | uk |
dc.subject | поросята | uk |
dc.subject | piglets | uk |
dc.subject | ретинолу ацетат | uk |
dc.subject | retinol acetate | uk |
dc.title | Вплив ретинолу ацетату на біохімічні показники крові свиноматок і отриманих від них поросят | uk |
dc.title.alternative | Influence of retinol acetate on biochemical blood parameters of sows and piglets received from them | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7..pdf | 51,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.