Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13163Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чигвінцева, Ольга Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Chigvintseva, Olga | - |
| dc.contributor.author | Бойко, Юлія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Boyko, Yulіya | - |
| dc.contributor.author | Рула, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Rula, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T06:35:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T06:35:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Чигвінцева О. П . Трибологічні властивості ароматичних поліамідів / О. П. Чигвінцева, Ю. В. Бойко, І. В. Рула // Перспективні полімерні матеріали та технології : зб. тез доп. Міжнар. наук.-тех. конф. (Львів, 24–26 верес. 2024 р.) / Нац. уні-т “Львівська політехніка”. – Львів, 2024. – С. 137-139. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13163 | uk |
| dc.identifier.isbn | ISBN 978-966-941-966-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13163 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив експлуатаційних параметрів на трибологічні властивості ароматичних поліамідів фенілон С-2, С-1 та С-П. Встановлено, що зі збільшенням питомого навантаження коефіцієнт тертя фенілону С-П зростав в усьому інтервалі швидкостей ковзання. Мінімальний коефіцієнт тертя і високу зносостійкість мали зразки фенілону С-2. Критерій працездатності PV фенілону С-2 становив не більше 1,6 МПа×м/с, а для фенілонів С-1 і С-П – не перевищував 1,0 МПа×м/с. Doslidzheno vplyv ekspluatatsiinykh parametriv na trybolohichni vlastyvosti aromatychnykh poliamidiv fenilon S-2, S-1 ta S-P. Vstanovleno, shcho zi zbilshenniam pytomoho navantazhennia koefitsiient tertia fenilonu S-P zrostav v usomu intervali shvydkostei kovzannia. Minimalnyi koefitsiient tertia i vysoku znosostiikist maly zrazky fenilonu S-2. Kryterii pratsezdatnosti PV fenilonu S-2 stanovyv ne bilshe 1,6 MPa×m/s, a dlia feniloniv S-1 i S-P – ne perevyshchuvav 1,0 MPa×m/s. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний університет “Львівська політехніка” | uk |
| dc.subject | ароматичні поліаміди | uk |
| dc.subject | aromatychni poliamidy | uk |
| dc.subject | трибологічні властивості | uk |
| dc.subject | trybolohichni vlastyvosti | uk |
| dc.title | Трибологічні властивості ароматичних поліамідів | uk |
| dc.title.alternative | Trybolohichni vlastyvosti aromatychnykh poliamidiv | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Доповідь-Львівська політехніка.pdf | 833,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
