Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13164Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чигвінцева, Ольга Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Chigvintseva, Olga | - |
| dc.contributor.author | Рула, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Rula, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Бойко, Юлія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Boyko, Yulіya | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T06:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T06:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Чигвінцева О. П. Властивості вуглепластика на основі фенілону С-2 / О. П. Чигвінцева, І. В. Рула, Ю. В. Бойко // Modern challenges as an impetus for technical innovations : International scientific conference (October 3–4, 2024. Riga, the Republic of Latvia). – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. – P. 32-36. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13164 | uk |
| dc.identifier.isbn | ISBN 978-9934-26-475-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13164 | - |
| dc.description.abstract | Розроблений вуглепластик мав порівняно з полімерною матрицею більш високі термостійкість, теплофізичні і міцністні характеристики, відрізнявся низьким коефіцієнтом тертя, гарною зносостійкість і працездатністю, що дозволило рекомендувати його до використання як матеріал конструкційного призначення. Rozroblenyi vuhleplastyk mav porivniano z polimernoiu matrytseiu bilsh vysoki termostiikist, teplofizychni i mitsnistni kharakterystyky, vidrizniavsia nyzkym koefitsiientom tertia, harnoiu znosostiikist i pratsezdatnistiu, shcho dozvolylo rekomenduvaty yoho do vykorystannia yak material konstruktsiinoho pryznachennia. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Baltic International Academy | uk |
| dc.subject | полімерні композиційні матеріали | uk |
| dc.subject | polimerni kompozytsiini materialy | uk |
| dc.subject | використання у вузлах тертя машин та механізмів | uk |
| dc.subject | vykorystannia u vuzlakh tertia mashyn ta mekhanizmiv | uk |
| dc.subject | висока корозійна стійкість | uk |
| dc.subject | vysoka koroziina stiikist | uk |
| dc.subject | зносостійкість | uk |
| dc.subject | znosostiikist | uk |
| dc.title | Властивості вуглепластика на основі фенілону С-2 | uk |
| dc.title.alternative | Resistance of carbon plastic based on phenylonе c-2 | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| dc.identifier.doi | DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-475-7-7 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Доповідь-Рига.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
