Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13200Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рула, Ірина.Василівна | - |
| dc.contributor.author | Rula, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Василенко, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Vasylenko, Tetyana | - |
| dc.contributor.author | Ковбаса, Дмитро Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Kolbasa, Dmytro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T09:31:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T09:31:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Рула І. В. Оцінювання енергетичної поживності кормів непрямим методом / І. В. Рула, Т. О. Василенко, Д. С. Колбаса // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2025 : матеріали IV Міжнар.наук. конф. (20 трав. 2025 р., м. Дніпро). – Дніпро : “Середняк Т.К.”, 2025. – С. 139-141. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13200 | uk |
| dc.identifier.isbn | ISBN 978-617-8139-95-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13200 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | енергетичнапоживності кормів | uk |
| dc.subject | enerhetychnapozhyvnosti kormiv | uk |
| dc.subject | продуктивність тварин | uk |
| dc.subject | produktyvnist tvaryn | uk |
| dc.subject | інтенсивність росту молодняку | uk |
| dc.subject | intensyvnist rostu molodniaku | uk |
| dc.title | Оцінювання енергетичної поживності кормів непрямим методом | uk |
| dc.title.alternative | Otsiniuvannia enerhetychnoi pozhyvnosti kormiv nepriamym metodom | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Рула ТАСХ-2025.pdf | 898,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
