Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13286Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Римський, Владислав Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Rimsky, V. | - |
| dc.contributor.author | Rymskii, Vladislav | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-15T16:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-15T16:27:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Римський В. В. Кореляційні взаємозв’язки між показниками антиоксидантного статусу та ехокардіографічними параметрамиу собак із міксоматозною дегенерацією мітрального клапану / В. В. Римський // Актуальні аспекти внутрішньої патології тварин : виклики, досвід, інновації, перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України Левченка В. І. ( Біла Церква, 6-7 листопада 2025 р. ) / Білоцерківський НАУ. – С. 79-81. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13286. | uk |
| dc.identifier.uri | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/aktual_aspect_vnutr_patol_tvarin_6-7.11.2025.pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13286 | - |
| dc.description | Римський Владислав Вікторович https://orcid.org/0000-0001-5394-7036 | uk |
| dc.description.abstract | Наведено результати аналізу взаємозв’язків між антиоксидантними показниками та ехокардіографічними параметрами у собак із міксоматозною дегенерацією мітрального клапаназа впливу гумінових речовин. Navedeno rezultaty analizu vzaiemo zviazkiv mizh antyoksydantnymy pokaznykamy ta ekhokardiohrafichnymy parametramy u sobak i z miksomatoznoiu deheneratsiieiu mitralnoho klapan a za vplyvu huminovykh rechovyn. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk |
| dc.subject | ветеринарна кардіологія | uk |
| dc.subject | veterynarna kardiolohiia | uk |
| dc.subject | оксидативний стрес | uk |
| dc.subject | oksydatyvnyi stres | uk |
| dc.subject | серцева недостатність | uk |
| dc.subject | sertseva nedostatnist | uk |
| dc.subject | ультразвукова діагностика | uk |
| dc.subject | ultrazvukova diahnostyka | uk |
| dc.subject | гумінові речовини | uk |
| dc.subject | huminovi rechovyny | uk |
| dc.title | Кореляційні взаємозв’язки між показниками антиоксидантного статусу та ехокардіографічними параметрамиу собак із міксоматозною дегенерацією мітрального клапану | uk |
| dc.title.alternative | Koreliatsiini vzaiemozviazky mizh pokaznykamy antyoksydantnoho statusu ta ekhokardiohrafichnymy parametramyu sobak iz miksomatoznoiu deheneratsiieiu mitralnoho klapanu | uk |
| dc.type | Conference abstracts | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЗБІРНИК ТЕЗ Біла Церква 6-7.11.2025 156 с. (1)-79-81.pdf | 498,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
