Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13292Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Січик, Руслан Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Sichyk, Ruslan Oleksiiovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T08:45:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T08:45:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Січик Р. О. Вплив елементів технології вирощування сортів пшениці озимої на її урожайність в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА АГРО 2020» Кам’янського району Дніпропетровської області: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістер» : 201, Агрономія / Січик Руслан Олексійович ; наук. кер. Шевченко Сергій; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т. Агрономічний факультет, Кафедра загального землеробства та грунтознавства . – Дніпро, 2025. – 75 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13292 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13292 | - |
| dc.description.abstract | Об’єкт вивчення. Процес формування продуктивності сортів пшениці озимої. Предмет дослідження. Сорти пшениці озимої Співанка, МІП одеська, Смуглянка, Мудрість одеська. Методи дослідження. Польовий багатофакторний дослід у схемі рендомізованих блоків із 4-х повторністю; агрофізичні визначення; агрохімічні аналізи, фенологічні спостереження. Статистична обробка даних експериментальних досліджень проведена з використанням програми «Excel». Obiekt vyvchennia. Protses formuvannia produktyvnosti sortiv pshenytsi ozymoi. Predmet doslidzhennia. Sorty pshenytsi ozymoi Spivanka, MIP odeska, Smuhlianka, Mudrist odeska. Metody doslidzhennia. Polovyi bahatofaktornyi doslid u skhemi rendomizovanykh blokiv iz 4-kh povtornistiu; ahrofizychni vyznachennia; ahrokhimichni analizy, fenolohichni sposterezhennia. Statystychna obrobka danykh eksperymentalnykh doslidzhen provedena z vykorystanniam prohramy «Excel» | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | ТОВ «НІКА АГРО 2020» | uk |
| dc.subject | TOV «NIKA AHRO 2020» | uk |
| dc.subject | ґрунт | uk |
| dc.subject | grunt | uk |
| dc.subject | пшениця озима | uk |
| dc.subject | pshenytsia ozyma | uk |
| dc.subject | зерно | uk |
| dc.subject | zerno | uk |
| dc.subject | насіння | uk |
| dc.subject | nasinnia | uk |
| dc.title | Вплив елементів технології вирощування сортів пшениці озимої на її урожайність в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА АГРО 2020» Кам’янського району Дніпропетровської області | uk |
| dc.title.alternative | Vplyv elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia sortiv pshenytsi ozymoi na yii urozhainist v umovakh tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «NIKA AHRO 2020» Kamianskoho raionu Dnipropetrovskoi oblasti | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра загального землеробства та ґрунтознавства . Магістри | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Січик Р. О..pdf | 821,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
