Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13342Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гарбар, Євгеній Русланович | - |
| dc.contributor.author | Harbar, Yevhenii Ruslanovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T07:39:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T07:39:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гарбар Є. Р. Чисельне моделювання двороторного трилопатевого вакуумного насоса доїльної установки: пояснювальна записка до дипломної роботи ОС «Магістр»: 208 «Агроінженерія» / Гарбар Євгеній Русланович; наук. керівник Лупко Кристина; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т, Інженерно-технологічний факультет, Кафедра інжинірингу технічних систем. – Дніпро, 2025. – 74 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13342 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13342 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено сучасний стан використання доїльних установок в Україні та конструкції вакуумних насосів, визначено їхній вплив на ефективність і безпеку машинного доїння. Проведено розрахунок продуктивності двороторного вакуумного насоса, досліджено геометрію ротора та запропоновано методику формування профілю зуба, включно з дугово-циклоїдальним профілем. U roboti doslidzheno suchasnyi stan vykorystannia doilnykh ustanovok v Ukraini ta konstruktsii vakuumnykh nasosiv, vyznacheno yikhnii vplyv na efektyvnist i bezpeku mashynnoho doinnia. Provedeno rozrakhunok produktyvnosti dvorotornoho vakuumnoho nasosa, doslidzheno heometriiu rotora ta zaproponovano metodyku formuvannia profiliu zuba, vkliuchno z duhovo-tsykloidalnym profilem. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | доїльні установки | uk |
| dc.subject | doilni ustanovky | uk |
| dc.subject | вакуумний насос | uk |
| dc.subject | vakuumnyi nasos | uk |
| dc.subject | двороторний насос | uk |
| dc.subject | dvorotornyi nasos | uk |
| dc.subject | трилопатевий ротор | uk |
| dc.subject | trylopatevyi rotor | uk |
| dc.subject | чисельне моделювання | uk |
| dc.subject | chyselne modeliuvannia | uk |
| dc.subject | профіль зуба ротора | uk |
| dc.subject | profil zuba rotora | uk |
| dc.title | Чисельне моделювання двороторного трилопатевого вакуумного насоса доїльної установки | uk |
| dc.title.alternative | Chyselne modeliuvannia dvorotornoho trylopatevoho vakuumnoho nasosa doilnoi ustanovky | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інжинірингу технічних систем. Магістри | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гарбар Є. Р..pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
