Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13400Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sharandak, P. V. | - |
| dc.contributor.author | Sharandak, Pavlo | - |
| dc.contributor.author | Шарандак, Павло Васильович | - |
| dc.contributor.author | Dubin, Ruslan | - |
| dc.contributor.author | Дубін, Руслан | - |
| dc.contributor.author | Tishkina, Natalіia | - |
| dc.contributor.author | Tishkina, Natalya | - |
| dc.contributor.author | Tishkina, N. | - |
| dc.contributor.author | Tishkina, N. N. | - |
| dc.contributor.author | Tishkina, N. M. | - |
| dc.contributor.author | Тішкіна, Наталія Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Yesina, Eleonora | - |
| dc.contributor.author | Yesina, E. V. | - |
| dc.contributor.author | Iesina, E. V. | - |
| dc.contributor.author | Yesina, E. | - |
| dc.contributor.author | Єсіна, Елеонора В’ячеславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T23:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T23:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sharandak P., Dubin R., Tishkina N., Yesina E. Myocardium dystrophy of highly producing cows. Monograph. – Primedia eLaunch, Boston, USA, 2025. – 142 p. – URI : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13400. | uk |
| dc.identifier.isbn | 979-8-89940-596-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://isg-konf.com/979-8-89940-596-9/ | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13400 | - |
| dc.description | Шарандак Павло Васильович https://orcid.org/0000-0002-5434-666X Тішкіна Наталія Миколаївна http://orcid.org/0000-0003-2662-5327 Єсіна Елеонора В’ячеславівна http://orcid.org/0000-0003-3867-4118 | uk |
| dc.description.abstract | The monograph contains new experimental results on the etiology, pathogenesis, diagnostics and methods of therapy for heart pathology in cattle. The assessment of the functional state of the heart of various technological groups of animals using clinical and instrumental research methods is described. Biochemical indicators for the diagnosis of myocardial dystrophy in high-yielding cows are determined. Монографія містить нові експериментальні результати щодо етіології, патогенезу, діагностики й методів терапії за патології серця у великої рогатої худоби. Описана оцінка функціонального стану серця різних технологічних груп тварин із застосуванням клінічних та інструментальних методів дослідження. Визначені біохімічні показники для діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | International Science Group | uk |
| dc.subject | clinical research methods | uk |
| dc.subject | клінічні методи дослідження | uk |
| dc.subject | cows | uk |
| dc.subject | корови | uk |
| dc.subject | non-inflammatory heart diseases | uk |
| dc.subject | хвороби серця незапального характеру | uk |
| dc.subject | technological groups | uk |
| dc.subject | технологічні групи | uk |
| dc.subject | biochemical blood parameters | uk |
| dc.subject | біохімічні показники крові | uk |
| dc.title | Myocardium dystrophy of highly producing cows | uk |
| dc.title.alternative | Міокардіодистрофія у високопродуктивних корів | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46299/979-8-89940-596-9 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи монографій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 979-8-89940-596-9.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
