Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1676
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Узбек, Іван Харлампійович | - |
dc.contributor.author | Uzbek, Ivan | - |
dc.contributor.author | Мицик, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Mytsyk, Olexandr | - |
dc.contributor.author | Волох, Петро Володимирович | - |
dc.contributor.author | Volokh, Petro | - |
dc.contributor.author | Бабенко, Михайло Григорович | - |
dc.contributor.author | Babenko, Mikhail | - |
dc.contributor.author | Галаган, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Galagan, Tetyana | - |
dc.contributor.author | Козечко, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Kozechko, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T11:15:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T11:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Узбек І.Х. Рекультивовані землі як резерв земельного фонду України / І .Х. Узбек ,П. В. Волох , О. О. Мицик, М .Г. Бабенко , Т. І. Галаган ,В. І. Козечко // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомч. темат. наук. збірник.: спец. випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (17-21 вересня 2018 року, м. Харків).- 2018.- С. 57-60.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1676 | uk |
dc.identifier.issn | 0587-2596 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1676 | - |
dc.description.abstract | Виявивши ефект збагачення гірських порід поживними речовинами шляхом впровадження бобово-злакових культурфітоценозів, була обґрунтована практична цілеспрямованість фітомеліорації і визначені перспективні моделі рекультивованих земель з родючістю на рівні непорушених південних і звичайних чорноземів. Detecting the effect of enrichment of rocks with nutrients by introduction of legumes and cereals of phytocenoses, the practical purpose of phytomelioration was grounded and perspective models of reclaimed lands with fertility at the level of undisturbed southern and ordinary chernozem were determined. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ імені О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ҐРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ» | uk |
dc.subject | рекультивація | uk |
dc.subject | reclamation | uk |
dc.subject | грунт | uk |
dc.subject | soil | uk |
dc.subject | земельний фонд | uk |
dc.subject | land fund | uk |
dc.subject | техногенні ландшафти | uk |
dc.subject | technogenic landscapes | uk |
dc.title | Рекультивовані землі як резерв земельного фонду України | uk |
dc.title.alternative | Reclaimed land as a reserve of land fund of Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Узбек І.Х., Волох П.В..pdf | 300,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.