Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1677
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Узбек, Іван Харлампійович | - |
dc.contributor.author | Uzbek, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T11:32:20Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T11:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Узбек І. Х. Еколого-біологічна оцінка едафотопів техногенних ландшафтів як механізм визначення їх придатності до подальшого використання /І. Х. Узбек// Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб.: спец. випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (17-21 вересня 2018 р., м. Харків).- 2018. - С. 55-57.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1677 | uk |
dc.identifier.issn | 0587-2596 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1677 | - |
dc.description.abstract | Вперше встановлено та статистично підтверджено, що в одиниці загальної маси коренів поверхня і довжина можуть бути різними і залежати від якісних показників едафотопу. Так, на 1 г повітряно-сухих коренів, наприклад, еспарцету 3-го року життя з насипного родючого шару чорнозему 0-40 см (без добрив) припадало 97,1 см 2 поверхні і 11,3 м довжини, а з червоно-бурої глини - відповідно 141,4 см 2 і 17,4 м. - It was first established and statistically confirmed that in a unit of total root mass, the surface and length may be different and depend on the qualitative indices of the edaphotope. Thus, for 1 g of air-dry roots, for example, 3-year-old esparto from the bulk fertile layer of black soil 0-40 cm (without fertilizers) accounted for 97.1 cm 2 of the surface and 11.3 m in length, and from red-brown clay - 141.4 cm 2 and 17.4 m, respectively. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ імені О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО» , ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ҐРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ» | uk |
dc.subject | -едафотопи | uk |
dc.subject | edaphotopes | uk |
dc.subject | техногенні ландшафти | uk |
dc.subject | man-made landscapes | uk |
dc.subject | еколого-біологічна оцінка | uk |
dc.subject | ecological and biological assessment | uk |
dc.title | Еколого-біологічна оцінка едафотопів техногенних ландшафтів як механізм визначення їх придатності до подальшого використання | uk |
dc.title.alternative | Ecological and biological assessment of edaphotopes of man-made landscapes as a mechanism for determining their suitability for future use | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Узбек І.Х..pdf | 240,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.