Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1713
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дирда, Віталій Ілларіонович | - |
dc.contributor.author | Dyrda, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Кобець, Анатолій Степанович | - |
dc.contributor.author | Kobets, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Пухальський, Віктор | - |
dc.contributor.author | Pukhalskyi, Viktor | - |
dc.contributor.author | Козуб, Юрій | - |
dc.contributor.author | Kozub, Yurii | - |
dc.contributor.author | Черній, Олександр | - |
dc.contributor.author | Chernii, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T07:33:56Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T07:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Dyrda, V., Kobets, A., Pukhalskyi, V., Kozub, Y., & Chernii, O. (2019). Dynamics of vibratory partitioned feeders for the uranium ore drawing and feeding. E3S Web of Conferences, 109, 00023. – P. 1–7. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1713 | uk |
dc.identifier.issn | 2267-1242 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1713 | - |
dc.description.abstract | У цій роботі автори розглядають динаміку розподілених вібраційних живильників з гумовими еластичними муфтами. Використання вібраційних живильників (включаючи секціоновані) та схеми для витягування, збагачення та завантаження руди в підземних умовах дозволили механізувати один із найбільш трудомістких і небезпечних процесів видобутку уранової руди та вирішити наступні проблеми: підвищити ефективність витягування та завантаження грудоподібної маси в 2,5-3 рази; збільшити інтенсивність гірничих робіт та скоротити термін експлуатації будівельних блоків та горизонтів; знизити трудомісткість та скоротити витрати на процес витягування та завантаження руди; покращити рівномірність витікання гірської маси з випускного отвору та зменшити в 3-5 разів частоту замерзання крупнозмішаного матеріалу (використання секціонованих годівниць зменшує кількість промерзань у 25-60 разів); збільшити розмір комерційних панелей грудочок; практично для виключення травм під час процесу витягання та завантаження руди (зазвичай це становить 30-60% усіх травм, спричинених підземними операціями); механізувати процес добування та завантаження руди та створити умови для впровадження циклічно-безперервної технології видобутку руд.In this paper, the authors consider dynamics of partitioned vibratory feeders with rubber elastic couplings. Use of vibratory feeders (including partitioned ones) and schemes for the ore vibrating drawing, feeding and loading in underground conditions allowed to mechanize one of the most time-consuming and dangerous processes of uranium ore mining and to solve the following problems: to improve effectiveness of the lumpy rock mass drawing and loading by 2.5-3 times; to increase intensity of mining operations and reduce life of the excavation blocks and horizons; to reduce labor intensity and cut cost of the process of ore drawing and loading; to improve uniformity of the rock-mass outflowing from the discharge opening and to reduce by 3-5 times frequency of the large-lump material freezing (use of partitioned feeders reduces number of freezes by 25-60 times); to increase size of commercial lump panels; practically to exclude traumas during the process of ore drawing and loading (usually, it presents 30-60 % of all traumas caused by the underground operations); to mechanize process of ore drawing and loading, and to create conditions for implementation of low-waste cyclic-and-continuous mining technology. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ | uk |
dc.subject | вібраційні живильники | uk |
dc.subject | vibrating feeders | uk |
dc.subject | гумова муфта | uk |
dc.subject | rubber coupling | uk |
dc.subject | руда | uk |
dc.subject | ore | uk |
dc.subject | механізація | uk |
dc.subject | mechanization | uk |
dc.title | Dynamics of vibratory partitioned feeders for the uranium ore drawing and feeding. | uk |
dc.title.alternative | Динаміка вібраційних розподілених годівниць для витягування та подачі уранової руди | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.identifier.doi | 10.1051/e3sconf/201910900023 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
e3sconf_rmget18_00023.pdf | 788,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.