Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1767
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kharytonov, Mykola | - |
dc.contributor.author | Харитонов, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Pidlisnyuk, V. | - |
dc.contributor.author | Підліснюк, В. | - |
dc.contributor.author | Stefanovska, T. | - |
dc.contributor.author | Стефановська, Т. | - |
dc.contributor.author | Babenko, M. | - |
dc.contributor.author | Бабенко М. | - |
dc.contributor.author | Martynova, N. | - |
dc.contributor.author | Мартинова, Н. | - |
dc.contributor.author | Rula, I. | - |
dc.contributor.author | Рула, Ірина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T09:56:29Z | - |
dc.date.available | 2019-11-04T09:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Kharytonov, M., Pidlisnyuk, V., Stefanovska, T., Babenko, M., Martynova, N., & Rula, I. (2018). The estimation of Miscanthus×giganteus’ adaptive potential for cultivation on the mining and post-mining lands in Ukraine. Environmental Science and Pollution Research, 26(3), 2974–2986. URI : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1767. | uk |
dc.identifier.issn | 0944-1344 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 1614-7499 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-018-3741-0.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1767 | - |
dc.description.abstract | The possibility of Miscanthus×giganteus cultivation as an energy crop on the different types of mining rocks was studied. It was revealed that a loess-like loam and red-brown clay with the added black soil were the most suitable for plant growing. The yield of dry above-ground biomass ranged from 4.3 to 6.8 t DM ha-1 after the first year of cultivation and from 8.9 to 9.7 t DM ha-1 after the second year while using these substrates. The application of amendments stimulated the growth and development of plants and increased productivity from 50 to 140%. M.×giganteus showed sufficient tolerance and good enough growth on the geochemically active dark-gray schist clay with yield from 2 to 3 t DM ha-1 after the first year of cultivation already. For plants grown on the different strata of dark-gray schist clay, the thermal decomposition of the biomass took place in four stages in the temperature range from 30 to 640 °C. The samples grown on stratum 0-20 cm showed the highest reactivity with a peak 30.6%/min at 290 °C. There were differences in the concentrations of determined heavy metals: iron, zinc, copper, and lead in the plant tissues depending on the layer depth of dark-gray schist clay from 0 to 20 cm to 40-60 cm. The relatively limited content of heavy metals in the above-ground biomass was due to the preferential accumulation in the roots. Вивчено можливість культивування Miscanthus giganteus у якості енергетичної культури на різних типах гірських порід. З'ясувалося, що лесоподібний суглинок і червоно-бура глина з нанесенням чорнозему найбільш придатні для вирощування рослин. Вихід сухої надземної біомаси коливався від 4,3 до 6,8 т сухої речовини(СР)/га після першого року культивування і від 8,9 до 9,7 т СР/га після другого року при використанні цих субстратів. Застосування домішок стимулювало ріст і розвиток рослин і збільшило врожайність з 50 до 140%. M.×giganteus показав достатню толерантність і досить хороший ріст на геохімічно активній темно-сірій сланцевій глині з виходом від 2 до 3 т СР/га вже після першого року культивування. Для рослин, вирощених на різних шарах темно-сірої сланцевої глини, термічне розкладання біомаси відбувалося в чотири стадії в інтервалі температур від 30 до 640 °С. зразки, вирощені на шарі 0-20 см, показали найбільшу реакційну здатність з піком 30,6%/хв при 290 °С. Виявлено відмінності в концентраціях, що визначаються важких металів: заліза, цинку, міді та свинцю у тканинах рослин залежно від глибини шару темно-сірої сланцевої глини від 0 до 20 см до 40-60 см. Відносно обмежений вміст важких металів у надземній біомасі обумовлений переважним їх накопиченням у коренях. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg | uk |
dc.subject | biologically active agents | uk |
dc.subject | біологічно активні речовини | uk |
dc.subject | biometric parameters | uk |
dc.subject | біометричні параметри | uk |
dc.subject | heavy metal | uk |
dc.subject | важкий метал | uk |
dc.subject | miscanthus×giganteus | uk |
dc.subject | міскантус×гігант | uk |
dc.subject | phytomeliorated mining rocks | uk |
dc.subject | фітомеліоровані гірські породи | uk |
dc.subject | productivity | uk |
dc.subject | продуктивність | uk |
dc.subject | thermolysis | uk |
dc.subject | термоліз | uk |
dc.title | The estimation of Miscanthus×giganteus' adaptive potential for cultivation on the mining and post-mining lands in Ukraine | uk |
dc.title.alternative | Оцінка адаптивного потенціалу Miscanthus×giganteus' для вирощування на на розкривних гірських породах та рекультивованих землях в Україні | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s11356-018-3741-0 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kharytonov2019_Article_TheEstimationOfMiscanthusGigan.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.